#navi(Health)
 
 * 2006年12月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
 
 #contents
 
 * 生活の変異 [#a3fdee10]
 
 |日|曜日|起床時刻|就寝時刻|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|備考|h
 |20|水|7:00|6:00||||
 |21|木|12:00|2:30||51.8Kg||
 |22|金|10:00|5:00|50.2kg|N/A||
 |23|土|15:00|6:00|51.2Kg|50.6Kg||
 |24|月|17:00|徹夜||||
 |25|月|徹夜|23:00||||
 |26|火|10:00|徹夜||||
 |27|水|徹夜|0:00|50.8Kg|51.6Kg||
 |28|木|8:00|1:00||52.6Kg|御殿場高原ホテル@会社忘年会|
 |29|金|8:30|1:00|||新幹線で帰省、同窓会|
 |30|土||||||
 |31|日|5:00|2:00|||スキー|
 
 
 * 食事 [#r8af5b05]
 
 |日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
 |20|水||||||
 |21|木||||||
 |22|金||||||
 |23|土||||||
 |24|月||||||
 |25|月||||||
 |26|火||||||
 |27|水||||||
 |28|木|みそ汁、野菜炒め、納豆|エクレア|バイキング@[[麦畑:http://www.gkb.co.jp/mugibatake/]]||[[御殿場高原ホテル:http://www.tokinosumika.com/gotemba/kogen_hotel.html]]|
 |29|金|朝食バイキング@[[ホテル:http://www.tokinosumika.com/gotemba/kogen_hotel.html]]|絶|メロンパン、シュークリーム|居酒屋@忘年会||
 |30|土||||||
 |31|日|おにぎり、パン、せんべい|ラーメン|絶(たこ焼き)|絶||
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ