#navi(Health)

* 2007年01月 体重・生活・食事記録 [#t9e99559]

#contents

* 生活の変異 [#r1ed0a7f]

|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
|1|月|||||||筋肉痛|
|2|火|11:00|4:00||||||
|3|水|11:20|1:00||||||
|4|木|11:00|5:00||||||
|5|金|18:00|4:30|||||風邪?喉、あたま痛い、吐いた|
|6|土|12:00|0:45||||||
|7|日||||||||
|8|月||||||||
|9|火|10:00|3:00|7:30|||||
|10|水|10:30|7:30|5:00||||会社泊(連続して寝ていたわけではない)|
|11|木|12:30|5:00|9:00||52.4Kg||夜に数え切れないぐらいトイレ。&br;紅茶呑みすぎ|
|12|金|14:00|7:30|6:30|49.2Kg|52.6Kg||焼肉|
|13|土|14:00|6:00|6:00|49.6Kg|51.6Kg|662426||
|14|日|12:00|2:00|4:00||||メガドリーム泊|
|15|月|6:00|6:00||||||
|16|火|16:00|1:00|||||朝起きれず、バス泊|
|17|水|11:00|7:00|6:00|||||
|18|木|13:00|4:00||49.4Kg|50.2Kg|||
|19|金|10:30|4:00||50.2Kg|50.4Kg|||
|20|土|12:00|4:30||50.4Kg||||
|21|日|11:00|2:00|||||メガドリーム泊|
|22|月|15:00|6:00||||||
|23|火|10:00|00:00|||||夜行バス|
|24|水|11:20|4:00|||50.0Kg||夜行バスの後、会社で寝袋で睡眠|
|25|木|12:30|5:30|||50.6Kg|||
|26|金|12:20|6:30||50.2Kg|51.2Kg|||
|27|土|11:00|9:00||50.7Kg||48506||
|28|日|(11:00)|21:30|||51.2Kg|87102|徹夜の会社泊|
|29|月|9:00|7:00||||102014||
|30|火|13:00|4:00||||48487||
|31|水||||||||


* 食事 [#r8af5b05]

|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
|1|月|&color(Blue){寝};|&color(Red){絶};|おせち|||
|2|火|&color(Blue){寝};|&color(Red){絶};|すきやき|||
|3|水|&color(Blue){寝};|&color(Red){絶};|すきやき|親子丼||
|4|木|&color(Blue){寝};|醤油餅|ピタマック、ハンバーガー|吉野家カレー||
|5|金|&color(Blue){寝};|&color(Red){絶};|カップラーメン(唐辛子ラーメン)|[[焼肉食べ放題:http://www.hotpepper.jp/A_20100/strJ000061620.html]]||
|6|土|&color(Blue){寝};|ヨーグルト、牛乳|餃子|豚汁、コロッケ、サラダ(レタス、カイワレ、ハム)||
|7|日|&color(Blue){寝};|&color(Blue){寝};|豚汁|豚汁、チャーハン(卵、ベーコン、人参、玉葱)、コロッケ||
|8|月|&color(Blue){寝};|豚汁、チャーハン|焼きそば|ネギチャーシュー、豚汁、マカロニサラダ、サンドウィッチ||
|9|火|サンドウィッチ、ヨーグルト、ヤクルト|&color(Red){絶};|袋ラーメン(豚、卵、もやし)|||
|10|水|&color(Red){絶};|松屋 豚めし|卵サンド|ペヤング焼きそば||
|11|木|&color(Red){絶};|&color(Red){絶};|ミニラーメン、ポテチ、じゃがりこ、ゆでたまご、梅かっぱ巻|鍋|12日AM3:30頃鍋|
|12|金|&color(Blue){寝};|おじや|豚生姜焼丼、酢豚、納豆、トロ(寿司)、芋ケーキ、バナナ、ヤクルト|焼肉及びサラダバー、フルーツ、牛乳|AM7:00就寝|
|13|土|&color(Blue){寝};|おじや、野菜炒め|野菜炒め、チャーハン、牛乳|チャーハン残り||
|14|日|&color(Blue){寝};|ケーキ|ピザ、酒|ピザ、酒|gami邸宴会|
|15|月|&color(Red){絶};|焼きそば|&color(Red){絶};|&color(Red){絶};|夜行バス上がり仕事|
|16|火|&color(Blue){寝};|&color(Blue){寝};|&color(Red){絶};|ネギトロ巻き、トースト、目玉焼き||
|17|水|&color(Blue){寝};|&color(Red){絶};|カレーヌードル、ご飯、ポテチ|担々麺||
|18|木|&color(Blue){寝};|みそ汁、キムチ、目玉焼き|たこ焼き|すき焼き肉うどん、ネギトロ丼、サラダ、お茶漬け(夜食)||
|19|金|みそ汁、ご飯|マックチキン、フライドポテト|ポテチ、肉まん|ピザトースト、ゆで卵、バナナ、ヨーグルト、唐揚げ||
|20|土|&color(Blue){寝};|みそ汁(卵入り)、ご飯、ヨーグルト|ピザトースト、ホットミルク、バナナ|&color(Red){絶};||
|21|日|&color(Blue){寝};|&color(Red){絶};|麺通団 うどん|ケーキセット||
|22|月|激辛カップラーメン|&color(Blue){寝};|ネギトロ巻|お好み焼き||
|23|火|たまごご飯|パン|塩ラーメン|たまご丼||
|24|水|&color(Red){絶};|焼きそば、サラダ|トンカツ定食|ポテチ||
|25|木|&color(Blue){寝};|みそ汁、ごはん|肉まん、カレーまん、ヨーグルト、パン、ポテチ|じゃがりこ、豚ステーキ、野菜炒め、人参のソテー||
|26|金|&color(Blue){寝};|豚ステーキ、ほうれん草のソテー、人参炒め、みそ汁|サンドウィッチ|サンドウィッチ||
|27|土|&color(Blue){寝};|鍋焼き肉うどん|ピザトースト、ポテトチップス|松屋|会社泊|
|28|日|絶|ペヤング|にくまん|中華スープ(やさいたっぷり)、サイコロステーキ||
|29|月|野菜スープ,ヨーグルト|新宿さぼてん (2人前)|&color(Red){絶};|吉野家カレー||
|30|火|&color(Red){絶};|立ち食いうどん|ポップコーン|カップラーメン||
|31|水|パン|メガマック||||

TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ