#navi(Health)
 
 * 2007年06月 体重・生活・食事記録 [#kf732256]
 
 #contents
 
 * 生活の変異 [#o2916ea6]
 
 |日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数||備考|h
 | 1|金|10:00|1:00|||||||
 | 2|土|15:30|1:00|||||||
 | 3|日|10:00|1:00|||||||
 | 4|月|9:30|2:00|||||||
 | 5|火|9:30|4:00|||||||
 | 6|水|9:45||||||||
 | 7|木|||||||||
 | 8|金|||||||||
 | 9|土|||||||||
 |10|日|||||||||
 |11|月|||||||||
 |12|火|||||||||
 |13|水|||||||||
 |14|木|||||||||
 |15|金|||||||||
 |16|土|||||||||
 |17|日|||||||||
 |18|月|||||||||
 |19|火|||||||||
 |20|水|||||||||
 |21|木|||||||||
 |22|金|||||||||
 |23|土|14:00|1:00||||||松岡さん来る|
 |24|日|12:00|1:00|||||||
 |25|月|10:00||||||||
 |26|火|10:00||||||||
 |27|水|10:00|2:00|||||||
 |28|木|10:15|1:30||||||里花さん宿泊|
 |29|金|10:00|2:00|||||||
 |30|土|10:30|6:00|||||||
 
 
 * 食事 [#h7207993]
 
 |日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
 | 1|金|カレー||絶|カレー@kohjuさめ来る||
 | 2|土||風風ラーメン||カレーうどん||
 | 3|日||||青梗菜のスープ||
 | 4|月|青梗菜のスープ、野菜炒め、納豆|絶|やきそばUFO 塩、じゃがりこ|青梗菜のスープ、野菜炒め、カルビ、肉じゃが||
 | 5|火|目玉焼き|絶|絶|ラーメン(もやし、キャベツ、豚肉、コーン、餃子)||
 | 6|水|チャーハン|||チキンステーキ、サラダ、野菜スープ||
 | 7|木|野菜スープ、目玉焼き、ご飯|ベーコンマヨロール||野菜スープ||
 | 8|金||||||
 | 9|土||||||
 |10|日||||みそ汁、生姜焼き、キャベツの千切り||
 |11|月||||ほうれん草入りクリームパスタ||
 |12|火||メガてりやき、ポテト|ベーコンレタスバーガー、ポテチ|生姜焼き、ご飯||
 |13|水|納豆、ごはん|絶|松屋 豚飯(不味かった)|ちんげんさいのスープ||
 |14|木|青梗菜のスープ、ご飯|||青梗菜のスープ||
 |15|金||||チャンジャ、餃子、ごはん||
 |16|土||辛みそ担々麺||ふわふわ玉子焼き、チーズ入りチキンステーキ、サラダ、納豆||
 |17|日||||||
 |18|月|納豆ご飯、みそ汁||みそ汁、|味噌湯麺||
 |19|火|納豆ご飯、みそ汁|絶|タイ土産のスナック、ハバネロ|塩ラーメン(豚肉、コーン、キャベツ、人参、玉葱、もやし、小松菜)||
 |20|水|絶|ケンタチキン、ごはん|はばねろ、おかき|シーチキンサンドウィッチ、コロッケ||
 |21|木|絶|卵サンド||ソーセージ、野菜炒め、スタミナ漬物、プリン||
 |22|金||||激辛ラーメン 2杯||
 |23|土|絶|絶|冷やし中華|うどん||
 |24|日|焼きそば、寝|ネギトロ丼、コーヒー||ステーキ、もやし炒め||
 |25|月||||激辛ラーメン||
 |26|火||||マーボ豆腐||
 |27|水|絶|ペヤング焼きそば||ピザ||
 |28|木|チャーシュー丼|ペヤング焼きそば||激辛ラーメン||
 |29|金|絶|唐揚げ、マカロニサラダ、大根サラダ|ヨーグルト、バナナ、牛乳|トンカツ||
 |30|土|絶|タイ料理(カレー)||丸源ラーメン||
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ