* 2008年05月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]

#contents

* 生活の変異 [#a3fdee10]

#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
| 1|木||4:30||||||
| 2|金|9:30|-|||||徹夜(静岡→奈良)|
| 3|土|-|6:30|||53.2||苗代|
| 4|日|12:00|-|||||徹夜(仕事、奈良→鳥取)|
| 5|月|-|0:00|||54.8||鳥取、島根|
| 6|火|9:30|-|||||徹夜(奈良→静岡、仮眠合計3H程度)|
| 7|水|-|-|||||徹夜|
| 8|木|-|||||||
| 9|金||||||||
|10|土||||||||
|11|日||||||||
|12|月||||||||
|13|火||||||||
|14|水||||||||
|15|木||||||||
|16|金||||||||
|17|土||||||||
|18|日||||||||
|19|月||||||||
|20|火||||||||
|21|水||||||||
|22|木||||||||
|23|金||||||||
|24|土||||||||
|25|日||||||||
|26|月||||||||
|27|火||||||||
|28|水||||||||
|29|木||||||||
|30|金||||||||
|31|土||||||||
}}



* 食事 [#r8af5b05]

#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
| 1|木|おかゆ||のっけ屋、メガどんぶり大盛|||
| 2|金|||||静岡→奈良移動|
| 3|土|絶|カレー||カレーうどん、カレーライス|苗代|
| 4|日|タケノコの煮炊き物|まぐろたたき丼||寿司|ちーちゃんとお風呂|
| 5|月|すし|喫茶店、チキンのハーブ焼き、スープ||チキン揚げ、サラダ、味噌汁|鳥取|
| 6|火|朝食バイキング|割子そば 10枚|絶|サイカラーメン 大|米子|
| 7|水|おにぎり、コーヒー|松屋 豚めし|中島屋 梅チャーハン|||
| 8|木|焼きそば(インスタント)|||||
| 9|金||||||
|10|土||||||
|11|日||||||
|12|月||||||
|13|火||||||
|14|水||||||
|15|木||||||
|16|金||||||
|17|土||||||
|18|日||||||
|19|月||||||
|20|火||||||
|21|水||||||
|22|木||||||
|23|金||||||
|24|土||||||
|25|日||||||
|26|月||||||
|27|火||||||
|28|水||||||
|29|木||||||
|30|金||||||
|31|土||||||
}}
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ