* 2008年05月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
 
 #contents
 
 * 生活の変異 [#a3fdee10]
 
 #table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
 |日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
 | 1|木||4:30||||||
 | 2|金|9:30|-|||||徹夜(静岡→奈良)|
 | 3|土|-|6:30|||53.2||苗代|
 | 4|日|12:00|-|||||徹夜(仕事、奈良→鳥取)|
 | 5|月|-|0:00|||54.8||鳥取、島根|
 | 6|火|9:30|-|||||徹夜(奈良→静岡、仮眠合計3H程度)|
 | 7|水|-|-|||||徹夜|
 | 8|木|-|||||||
 | 9|金||||||||
 |10|土||||||||
 |11|日||||||||
 |12|月||||||||
 |13|火||||||||
 |14|水||||||||
 |15|木||||||||
 |16|金||||||||
 |17|土||||||||
 |18|日||||||||
 |19|月||||||||
 |20|火||||||||
 |21|水||||||||
 |22|木||||||||
 |23|金||||||||
 |24|土||||||||
 |25|日||||||||
 |26|月||||||||
 |27|火||||||||
 |28|水||||||||
 |29|木||||||||
 |30|金||||||||
 |31|土||||||||
 }}
 
 
 
 * 食事 [#r8af5b05]
 
 #table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
 |日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
 | 1|木|おかゆ||のっけ屋、メガどんぶり大盛|||
 | 2|金|||||静岡→奈良移動|
 | 3|土|絶|カレー||カレーうどん、カレーライス|苗代|
 | 4|日|タケノコの煮炊き物|まぐろたたき丼||寿司|ちーちゃんとお風呂|
 | 5|月|すし|喫茶店、チキンのハーブ焼き、スープ||チキン揚げ、サラダ、味噌汁|鳥取|
 | 6|火|朝食バイキング|割子そば 10枚|絶|サイカラーメン 大|米子|
 | 7|水|おにぎり、コーヒー|松屋 豚めし|中島屋 梅チャーハン|||
 | 8|木|焼きそば(インスタント)|||||
 | 9|金||||ハンバーグ定食|東京|
 |10|土|おにぎり|タイ風レッドカレー||パスタ|東京|
 |11|日|寝|寝||||
 |12|月||||ほうれん草のペペロンチーノ||
 |13|火|絶|弁当||野菜雑炊、うどん||
 |14|水|絶|カップカレー、ごはん||||
 |15|木|寝|納豆ごはん||野菜炒め、牛、豚ステーキ、サラダ||
 |16|金|白菜の漬け物、ハム、野菜炒め|トンカツ弁当||チキンのホイル焼き、フライドポテト、アスパラのベーコン巻き||
 |17|土||||||
 |18|日||||||
 |19|月||||||
 |20|火||ペペロンチーノ||||
 |21|水||||||
 |22|木||||焼きそば||
 |23|金||マクドナルド ビッグマック||光麺ラーメンなんでものせ、餃子|東京|
 |24|土|絶|スープカレー|宴会||東京|
 |25|日|寝|おにぎり2個|ピザ、パスタ|ペペロンチーノ|東京|
 |26|月||||||
 |27|火||||コロッケ、マーボ豆腐、わかめスープ||
 |28|水|もずく|マーボ豆腐||||
 |29|木|わかめスープ|納豆ご飯、ゆで卵||水菜のおひたし、フライドポテト、牛ステーキ、もやし炒め||
 |30|金|寝|漬物、水なのおひたし||||
 |31|土||||||
 |31|土|絶|絶|ピザ、たこ焼き|||
 }}
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ