#navi(Health)

* 2008年06月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]

#contents

* 生活の変異 [#a3fdee10]


|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
| 1|日||||||||
| 2|月||||||||
| 3|火||||||||
| 4|水||||||||
| 5|木|13:00|5:00||||||
| 6|金|9:00|3:00||||||
| 7|土|10:00|||||||
| 8|日|12:30|21:00||||||
| 9|月|8:30|3:00||||||
|10|火|9:30|||||||
|11|水|13:00|0:30|||50.6||副鼻腔炎 体調不良orz|
|12|木|9:00|5:00||||||
|13|金|9:00|1:00|||55.2|||
|14|土|16:00|23:00||||||
|15|日|14:00|3:00||||||
|16|月|9:30|||52.0||||
|17|火||||||||
|18|水|||||52.4kg|||
|19|木|9:00|5:00||||INTEROP||
|20|金|9:00|3:00|||55.0kg||INTEROP|
|21|土|17:00|22:00||||||
|22|日|13:00|1:00||52.0kg||||
|23|月|9:30|||||||
|24|火|10:00|||||||
|25|水|9:00|8:00||||||
|26|木|12:30|5:00||||||
|27|金|11:00|4:00||||||
|28|土|8:00|||||||
|29|日||||||||
|30|月||||||||
|31|火||||||||




* 食事 [#r8af5b05]


|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
| 1|日||||豆腐、水なのおひたし、目玉焼き、わかめごはん、目玉焼き、野菜炒め||
| 2|月||||野菜炒め、わかめごはん||
| 3|火||||||
| 4|水||ペヤング 味噌麺太|プリン|そぼろご飯||
| 5|木||||生姜焼き||
| 6|金|絶|[[つけ麺処 やすべえ赤坂店:http://www.yasubee.com/]] 辛つけ麺大||||
| 7|土|絶|食パン2枚||野菜炒め、おかゆ||
| 8|日|おかゆ|絶||ポテトチップス、チョコレート、プリン||
| 9|月|パスタ|絶|パン2枚、チョコレート、おやつラーメン|さいころステーキ、白菜キムチ、サラダ||
|10|火|絶|ペヤング 味噌、キムチ、もずく|ケーキ|玉子焼き(卵2個)、野菜炒め||
|11|水|寝|だし巻き卵、ご飯|吉野家 牛丼、チーズケーキ♪|キムチ|副鼻腔炎悪化|
|12|木|チャーハン、卵2個、白菜キムチ|絶||ガスト 唐揚げ、フライドポテト、唐揚げ、キムチチゲinうどん|INTEROP TOKYO|
|13|金|鮭、味噌汁、サラダ、レンコンの佃煮、たまご|苺パン|トンカツ和幸 トンカツ定食||INTEROP TOKYO|
|14|土|寝|焼きそば||ホットケーキ||
|15|日|寝|寝|お好み焼き|豚ステーキ、野菜炒め、ゆでたまご、もずく||
|16|月|お好み焼き|おにぎり、メロンパン|miniラーメン、もずく|ほうれん草のペペロンチーノ||
|17|火|||ほうれん草のソテー、味噌汁、目玉焼き、納豆|||
|18|水||||レタスチャーハン||
|19|木|絶|焼肉(カルビ二枚、ご飯定食)|ヨーグルト|ちらし寿司||
|20|金|||ネギトロ|スパゲッティー、煮物||
|21|土|寝|野菜炒め、ねぎま||おかゆ、もずく、たくわん||
|22|日|寝|おかゆ、ねぎま||焼肉||
|23|月|絶|カップラーメン|miniラーメン|ほうれん草入りペペロンチーノ||
|24|火|絶|カラムーチョ、ヨーグルト||ラーメン||
|25|水|絶|よってこや 冷やし中華|カラムーチョ|お弁当||
|26|木|寝|カレー||勝富トンカツ||
|27|金|絶|カレー|miniラーメン、すぱムーチョ|カレー||
|28|土|朝定食|おにぎり、サンドウィッチ|||Admintech大阪|
|29|日|味噌汁、お新香、サラダ|坦々うどん||||
|30|月||ひとり焼肉@どでかカルビ*2、ライス大||卵ご飯、野菜スープ、ハム||
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ