* 2009年12月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
 
 #contents
 
 * 生活の変異 [#a3fdee10]
 
 |日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
 | 1|火||||||||
 | 2|水||||||||
 | 3|木||||||||
 | 4|金|9:30|6:00||||||
 | 5|土|23:00|6:00|||||13:00-14:30起きて飯|
 | 6|日|13:00|0:00||||||
 | 7|月|9:20|1:30||||||
 | 8|火|9:20|4:30||||||
 | 9|水||||||||
 |10|木||||||||
 |11|金||||||||
 |12|土||||||||
 |13|日||||||||
 |14|月||||||||
 |15|火||||||||
 |16|水||||||||
 |17|木||||||||
 |18|金||||||||
 |19|土||||||||
 |20|日||||||||
 |21|月||||||||
 |22|火||||||||
 |23|水||||||||
 |24|木||||||||
 |25|金||||||||
 |26|土||||||||
 |27|日||||||||
 |28|月||||||||
 |29|火||||||||
 |30|水||||||||
 |31|木||||||||
 
 
 
 * 食事 [#r8af5b05]
 
 |日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
 | 1|火|絶|焼きそば||なか卯、親子丼ミニ、鶏ミニうどん、野菜サラダ、焼き鳥||
 | 2|水|絶|ピザトースト|ポップコーン、プリングルス、チョコレート、ポッキー、せんべい|ロッテリア絶妙ハンバーガー+ポテトM、納豆、ゆで卵||
 | 3|木|絶|ゆで卵、納豆、おにぎり、山菜ご飯、ヨーグルト||オニオンスープ、牛ステーキ、コーン、酒、カルパス||
 | 4|金|絶|チョコレートパン、かけうどん@はなまる|東京醤油そば(カップラーメン)葱たくさん|風風ラーメン、 味噌、ニンニクたっぷり、激辛野沢菜、アイスクリーム、だし巻き卵||
 | 5|土|寝|インド料理||豚ステーキ、青梗菜の野菜炒め、オニオンスープ||
 | 6|日|寝|チャーハン||ラーメン花月 道豚堀ラーメン、寿司、ポテトチップス、もずく||
 | 7|月|絶|おにぎり*2、ポテトサラダ、野菜サラダ、マカロニサラダ、納豆|松屋 牛丼|||
 | 8|火|絶|||ハンバーグさわやか、よくばりコンビ+ライスセット大||
 | 9|水|絶|||||
 |10|木||||||
 |11|金||||||
 |12|土||||||
 |13|日||||||
 |14|月||||||
 |15|火||||||
 |16|水||||||
 |17|木||||||
 |18|金||||||
 |19|土||||||
 |20|日||||||
 |21|月||||||
 |22|火||||||
 |23|水||||||
 |24|木|寝|焼きそば||豚汁、ケンタッキー*2、チキンタツタ||
 |25|金|寝|豚汁、ハーブチキン|台湾ラーメンとチャーハンセット|納豆||
 |26|土||||||
 |27|日||||||
 |28|月||||||
 |29|火||||||
 |30|水||||||
 |31|木||||||
 
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ