* プラン情報 [#bddb536f]

|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#003366):COLOR(#FFFFFF):CENTER:''VPSスケーラブルプラン''|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:VS-01|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:VS-02|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:VS-03|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:VS-04|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:VS-10|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:タイプ|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:共用|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:専用|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:初期料金*1|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:9,870円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:157,500円|
|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:月額料金*1|BGCOLOR(#008080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:12ヶ月契約|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:1,890円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:3,780円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:7,980円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:17,850円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:35,700円|
|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(22,680円/12ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(45,360円/12ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(95,760円/12ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(214,200円/12ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(428,400円/12ヶ月)|
|~|BGCOLOR(#008080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:6ヶ月契約|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:2,100円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:4,200円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:8,820円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:19,740円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:39,270円|
|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(12,600円/6ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(25,200円/6ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(52,920円/6ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(118,440円/6ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(235,620円/6ヶ月)|
|~|BGCOLOR(#008080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:3ヶ月契約|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:2,310円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:4,410円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:9,240円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:20,580円|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:42,840円|
|~|~|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(6,930円/3ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(13,230円/3ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(27,720円/3ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(61,740円/3ヶ月)|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:(128,520円/3ヶ月)|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:最低ご契約期間|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:3ヶ月|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ディスク容量*2|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:10GB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:20GB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:40GB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:60GB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:120GB|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:メモリ|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:180MB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:360MB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:630MB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:700MB|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:820MB|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:月間転送量|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:無制限*3|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:データバックアップ|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:○*4|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:root権限|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:○|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ssh|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:○|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:コントロールパネル|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:Parallels Power Panel|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:Plesk 10ドメインライセンス / Parallels Power Panel|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:Plesk 100ドメインライセンス / Parallels Power Panel|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:サポート|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:メール|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ゲスト OS|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:CentOS5 32ビット版|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ソフトウェア|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:テンプレート提供(Apache、ProFTPD、MySQL、postfix)|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:グローバルIPアドレス数|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:2個|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ハードウェア|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:IBM x3650|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:IBM x3250|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:CPU|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:Xeon-QE5430 2.66GHz×2|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:Xeon-DE3110 3.00GHzx1|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:メモリ|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:PC2-5300 FBDIMM 8GB|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:PC2-5300 FBDIMM 1GB|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ハードディスク|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:RAID10|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:RAID1|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:ホスト OS|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:CentOS5 64ビット版|
|>|BGCOLOR(#000080):COLOR(#FFFFFF):CENTER:仮想化ソフトウェア|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#333333):CENTER:Parallels Virtuozzo Containers 4|

TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ