* 各種スピードテストサイトの調査 [#lb989a3f]

各種ブロードバンドスピードテストのサイトがあるが、その実際に転送して測定している実データについて取り上げてみる事にする。~
複数サイトに対して、wget や、 ab などを使用し、限界まで速度を測ることが可能となるため、重宝するだろう。

ただし、httpを使用しているため、downloadしか測ることができません。

|ベンチマークサイト|URL|ファイルサイズ|設置場所|調査日|備考|h
|Gooスピードテスト|http://58.138.139.25/speedtest/test.swf|3,401,658|IIJ|2009-01-16||
|ブロードバンドスピードテスト|http://202.229.56.21/41.swf|3,114,198|NTT WEBARENA|2009-01-16||
|~|http://202.229.56.21/45.swf|9,235,465|NTT WEBARENA|2009-01-16||
|BNR スピードテスト|http://202.229.12.241/flash/test_001.swf|121,044|NTT/WebArena|2009/1/16|suite2.musen-lan.com|
|~|http://202.229.12.241/flash/test_002.swf|242,027|NTT/WebArena|2009/1/16|suite2.musen-lan.com|
|~|http://202.229.12.241/flash/test_004.swf|483,993|NTT/WebArena|2009/1/16|suite2.musen-lan.com|
|~|http://202.229.12.241/flash/test_008.swf|793,464|NTT/WebArena|2009/1/16|suite2.musen-lan.com|
|~|http://202.229.12.241/flash/test_016.swf|1,586,865|NTT/WebArena|2009/1/16|suite2.musen-lan.com|
|~|http://202.229.12.241/flash/test_032.swf|3,173,667|NTT/WebArena|2009/1/16|suite2.musen-lan.com|
|~|http://202.229.12.241/flash/test_064.swf|6,347,271|NTT/WebArena|2009/1/16|suite2.musen-lan.com|
|~|http://210.153.116.219/flash/test_001.swf|121,044|NTT/WebArena|2009/1/16|www.musen-lan.com.|
|~|http://210.153.116.219/flash/test_002.swf|242,027|NTT/WebArena|2009/1/16|www.musen-lan.com.|
|~|http://210.153.116.219/flash/test_004.swf|483,993|NTT/WebArena|2009/1/16|www.musen-lan.com.|
|~|http://210.153.116.219/flash/test_008.swf|793,464|NTT/WebArena|2009/1/16|www.musen-lan.com.|
|~|http://210.153.116.219/flash/test_016.swf|1,586,865|NTT/WebArena|2009/1/16|www.musen-lan.com.|
|~|http://210.153.116.219/flash/test_032.swf|3,173,667|NTT/WebArena|2009/1/16|www.musen-lan.com.|
|~|http://210.153.116.219/flash/test_064.swf|6,347,271|NTT/WebArena|2009/1/16|www.musen-lan.com.|
|USEN|http://125.63.37.136/speedtest/speedswf/s50K.swf|34,226|USEN|2009/1/16|sp.usen.com|
|~|http://125.63.37.136/speedtest/speedswf/s100K.swf|86,699|USEN|2009/1/16|sp.usen.com|
|~|http://125.63.37.136/speedtest/speedswf/s1M.swf|1,177,937|USEN|2009/1/16|sp.usen.com|
|~|http://125.63.37.136/speedtest/speedswf/s3M.swf|2,985,762|USEN|2009/1/16|sp.usen.com|
|~|http://125.63.37.136/speedtest/speedswf/s10M.swf|10,272,458|USEN|2009/1/16|sp.usen.com|
|BB excite|http://210.149.48.228/data10.bin|31,457,280|IIJ|2009/1/17|speedtest.excite.co.jp|
|~|http://210.149.48.228/data/data11.bin|31,457,280|IIJ|2009/1/17|speedtest.excite.co.jp|
|~|http://210.149.48.228/data/data12.bin|31,457,280|IIJ|2009/1/17|speedtest.excite.co.jp|
|~|http://210.149.48.228/data/data13.bin|31,457,280|IIJ|2009/1/17|speedtest.excite.co.jp|
|~|http://210.149.48.228/data/data14.bin|31,457,280|IIJ|2009/1/17|speedtest.excite.co.jp|
|Radish Network Speed Testing|http://netspeed-osaka.studio-radish.com/cgi-bin/netspeed/speedtestdata.bin?Mode=Read&Size=248619&Count=2&Type=N&Limiter=40000||NTT WebArena||siteの後任意の転送サイズ|
|~|http://210.153.106.76/cgi-bin/netspeed/speedtestdata.bin?Mode=Read&Size=100000000&Count=2&Type=N&Limiter=10000||K-OPTI.COM||siteの後任意の転送サイズ|

TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ