* Address Blocks [#sb66a4d1]

- http://www.ripe.net/rs/ipv6/stats/apnic.html
- http://www.nic.ad.jp/ja/dns/ipv6-addr-block.html


** APNICから割当の受けているブロック [#q1418c34]

JPNICが管理しているアドレスブロック含む

// http://www.ripe.net/rs/ipv6/stats/apnic.html
// http://www.sixxs.net/tools/grh/dfp/all/?country=jp

|Prefix|NetName|Owner|JPNIC|NTT|ASN|Allocated|Seen by|h
|2001:200::/32|WIDE-JP-19990813|WIDE Project|||2500|1999/8/13|100%|
|2001:218::/32|NTT-JP-19990922|NTT||○||1999/9/22|100%|
|2001:228::/35|JENS-JP-19991027|JENS||||1999/10/27|0%|
|2001:240::/32|IIJ-JPNIC-JP-2000030...|IIJ|○||2497|2000/3/8|100%|
|2001:258::/32|INFOWEB-JPNIC-JP-200...|Infoweb|○|||2000/5/2|100%|
|2001:260::/32|BIGLOBE-JPNIC-JP-200...|BIGGLOBE|○||2518|2000/7/19|100%|
|2001:268::/32|DION6-JPNIC-JP-20000...|DION6|○||2516|2000/8/29|100%|
|2001:278::/32|ODN-JPNIC-JP-2000091...|ODN|○|||2000/9/15|100%|
|2001:298::/32|SONYTELECOM-JPNIC-JP...|SONYTELECOM|○|||2000/12/7|100%|
|2001:2a0::/32|POWEREDCOM-JPNIC-JP-...|POWEREDCOM|○||4716|2000/12/8|100%|
|2001:2a8::/32|CCCN-JPNIC-JP-200012...|CCCN|○||7670|2000/12/28|100%|
|2001:2c0::/32|INFOSPHERE-JPNIC-JP-...|InfoSphere|○|○||2001/2/7|100%|
|2001:2c8::/32|POWEREDCOM-JPNIC-JP-...|PoweredCom|○||4716|2001/2/8|100%|
|2001:370::/32|BBTOWER-NET-20011212|BBTOWER|||9607|2001/2/12|100%|
|2001:2e8::/32|DTI-JPNIC-JP-2001070...|DTI|○||4691|2001/7/2|100%|
|2001:2f0::/32|MEX-JPNIC-JP-2001080...|MEX|○||7514|2001/8/1|100%|
|2001:2f8::/32|SINET-JPNIC-JP-20010...|SINET|○||2907|2001/8/9|100%|
|2001:300::/32|PANANET-JPNIC-JP-200...|PANANET|○|||2001/8/10|0%|
|2001:308::/32|HTCN-JPNIC-JP-200108...|HTCN|○||7668|2001/8/14|100%|
|2001:310::/32|CWIDC-JPNIC-JP-20010...|CWIDC|○|||2001/8/15|0%|
|2001:318::/32|STCN-JPNIC-JP-200108...|STCN|○||7522|2001/8/17|100%|
|2001:338::/35|U-NETSURF-JPNIC-JP-2...|U-NETSURF|○|||2001/10/5|81%|
|2001:340::/32|FINE-JPNIC-JP-200110...|Fine|○||4678|2001/10/30|0%|
|2001:348::/32|QCN-JPNIC-JP-2001103...|QCN|○||7679|2001/10/31|0%|
|2001:350::/32|MCNET-JPNIC-JP-20011...|MCNET|○||7671|2001/11/8|100%|
|2001:358::/32|MIND-JPNIC-JP-200111...|MIND|○||4680|2001/11/15|100%|
|2001:368::/32|MEDIAS-JPNIC-JP-2001...|MEDIAS|○|||2001/12/12|100%|
|2001:7fa::/64|JPIX|Japan Internet Exchange C...||||2002/1/15|0%|
|2001:380::/32|OCN-JP-JPNIC-JP-2002...|OCN|○|○|4713|2002/1/15|100%|
|2001:398::/32|HOTNET-JPNIC-JP-2002...|HotNet|○||7682|2002/2/15|100%|
|2001:7fa:0:3::/64|JPNAP|INTERNET MULTIFEED CO.||||2002/2/26|0%|
|2001:3a0::/32|MULTIFEED-JPNIC-JP-2...|Multifeed|○||7521|2002/3/19|100%|
|2001:3b0::/32|KMN-IPV6-JPNIC-JP-20...|KMN|○||17529|2002/4/3|100%|
|2001:3b8::/32|SO-NET-JPNIC-JP-2002...|SO-NET|○|||2002/4/9|100%|
|2001:3c0::/35|TOCN-20020513|TOCN|||7516|2002/5/13|100%|
|2001:3d0::/32|PTOP-JPNIC-JP-200205...|PTOP|○|||2002/5/21|100%|
|2001:3d8::/32|XEPHION-JPNIC-JP-200...|XEPHION|○|○|9595|2002/5/23|100%|
|2001:3e0::/32|FBDC-JPNIC-JP-200205...|FBDC|○|||2002/5/24|100%|
|2001:3e8::/32|INTEROP-JP-20020617|INTEROP|||290|2002/6/9|0%|
|2001:3f0::/32|KCOM-V6-JPNIC-JP-200...|KCOM|○|||2002/7/4|0%|
|2001:c28::/32|ASAHI-NET-JPNIC-JP-2...|Asahi|○|||2002/7/30|100%|
|2001:c30::/32|JCNET-JPNIC-JP-20020...||○|||2002/8/1|0%|
|2001:c40::/32|GCIX-JPNIC-JP-200208...||○|||2002/8/8|0%|
|2001:c70::/32|CWJ-JPNIC-JP-2002091...||○|||2002/9/10|100%|
|2001:c80::/32|InterVia-JPNIC-JP-20...||○||4673|2002/9/16|100%|
|2001:c88::/32|CYPRESS-NET6-JPNIC-J...||○||7519|2002/9/18|0%|
|2001:c90::/32|NTTEAST-JPNIC-JP-200...||○|○||2002/9/30|0%|
|2001:cb8::/32|D-CRUISE-JPNIC-JP-20...||○|||2002/10/11|100%|
|2001:cc8::/32|AGCXNET-20021113|||||2002/11/13|100%|
|2001:cd0::/32|SAISON-JPNIC-JP-2002...||○|||2002/12/5|0%|
|2001:ce8::/32|K-OPTICOM-JPNIC-JP-2...|K-OPTICOM|○|||2003/1/13|100%|
|2001:d00::/32|GUNMANET-JPNIC-JP-20...|Gunmanet|○|||2003/2/6|0%|
|2001:cf8::/32|SSD-JPNIC-JP-2003020...|SSD|○||9619|2003/2/6|100%|
|2001:d28::/32|OTNS-JPNIC-JP-200303...|OTNet Service co ltd|○||9621|2003/3/25|100%|
|2001:d30::/32|AI3|Research Group for Satell...||||2003/4/7|100%|
|2001:dc2::/32|JPNIC-NET-JP-2003052...||○||2515|2003/5/29|100%|
|2001:d50::/32|OKIX-JPNIC-JP-200306...|Okayama Prefectural Gover...|○||7665|2003/6/5|100%|
|2001:dc3::/32|M-ROOT-DNS-IPv6-2003...|A Root DNS Servers|||7500|2003/6/19|100%|
|2001:d70::/30|NTTWEST-IPv6-JPNIC-J...|NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION|○|○||2003/9/12|0%|
|2001:d80::/32|ATTAP-V6NET|ATT GNS|||7018|2003/10/2|100%|
|2001:d88::/32|ABOVENET-JPNIC-JP-20...|AboveNet Japan, Inc.|○|||2003/10/6|0%|
|2001:d90::/32|ASIA-BB-JPNIC-JP-200...|NTT Communications Corpor...|○|||2003/10/17|0%|
|2001:da0::/32|CKP-NET-JPNIC-JP-200...|regional testbed network ...|○||4718|2003/11/6|100%|
|2001:dc4::/32|jp-dns-JPNIC-JP-2003...|Japan Registry Service Co...|○||23774|2003/11/17|100%|
|2001:e38::/32|JGNV6NET-JP-20040121|JGN (Japan Gigabit Networ...||||2004/1/21|100%|
|2001:e40::/32|SAKURA-JPNIC-JP-2004...|SAKURA Internet Inc.|○||7684|2004/1/30|100%|
|2001:e58::/32|ATNAP-JPNIC-JP-20040...|Akita regional IX|○||18266|2004/2/13|100%|
|2001:e50::/32|MEWIPV6VPN-JP-200402...|Matsushita Electric Works...||||2004/2/13|0%|
|2001:e90::/32|KCT-NET-JPNIC-JP-200...|KCT Corporation|○|||2004/3/26|100%|
|2001:f08::/32|FSVNET-JPNIC-JP-2004...|Firstserver, Inc.|○||9995|2004/6/7|0%|
|2001:f60::/28|VECTANTNET-JPNIC-JP-...|Vectant Networks|○|||2004/8/23|100%|
|2001:f58::/32|CTC-JPNIC-JP-2004082...|Chubu Telecommunications ...|○||18126|2004/8/26|100%|
|2001:f80::/32|tamatele-net-JPNIC-J...|Tamashima TV.Inc|○|||2004/10/1|0%|
|2001:f98::/32|WINTECH-COM-JPNIC-JP...|Wintech Communications co...|○|||2004/10/25|0%|
|2001:dc9::/32|JPRS-NAYUTA-JPNIC-JP...|Japan Registry Service Co...|○|||2004/11/8|0%|
|2001:a000::/21|NTTWEST-IPv6-JPNIC-J...|NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION|○|○||2004/12/1|0%|
|2001:fa0::/32|SPEAK-JPNIC-JP-20041...|ShigaCableNetwork|○|||2004/12/7|0%|
|2001:fa8::/32|NTTV6NET-JP-20041217|Nippon Telegraph and Telephone Corporation||○||2004/12/17|100%|
|2001:fb8::/32|PSSIPV6NET-jp-200501...|Matsushita Electric Indus...||||2005/1/18|0%|
|2001:fc8::/32|CATV6-JP-CHUKAI-JPNI...|CATV IPv6 Network|○|||2005/1/24|100%|
|2001:de0::/32|E-DNS-JP-NET-2004021...|E.DNS.JP, one of the JP D...||||2005/2/11|84%|
|2001:ff0::/32|ATHOME-JP-IPv6-20050...|@Home Network Japan||||2005/3/29|0%|
|2001:7fa:7::/48|JPNAP|INTERNET MULTIFEED CO.|||7521|2005/5/26|0%|
|2001:4442::/32|UUNET-JP-NETBLOCK-20...|UUNET Japan, Ltd|○|||2005/7/8|100%|
|2400:2000::/20|SBB-IPv6-20050712|SoftbankBB IPv6 Network||||2005/7/12|100%|
|2001:4460::/32|ParkNet-CIDR-BLK-JP|ParkNet Inc.||||2005/7/25|0%|
|2001:4468::/32|YOZAN-NET-20050726|YOZAN Inc.||||2005/7/26|0%|
|2400:4000::/22|OCN-JPNIC-JP-2005081...|Open Computer Network, Ja...|○|○|4713|2005/8/15|100%|
|2001:44a0::/32|CSI-JPNIC-JP-2005101...||○||2506|2005/10/14|100%|
|2001:44a8::/32|RELATION-JPNIC-JP-20...||○|||2005/10/18|100%|
|2001:44b0::/32|CYBERLINKS-JPNIC-JP-...|CYBERLINKS CO.,LTD.|○|||2005/11/7|0%|
|2404:168::/32|IX-LAYERS-V6-NET|IX-layers, Inc., Regional...||||2006/6/30|100%|
|2404:1a8::/32|NTTEAST-NGN-JPNIC-JP...|NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION|○|○||2006/10/4|0%|
|2405::/32|NTT-DATA-SANYO|NTT DATA SANYO SYSTEM COR...||○|4704|2006/11/7|100%|
|2406:8000::/32|AVIS-JP|Densan Co., Ltd.|||17955|2007/1/17|100%|
|2405:8000::/32|ANCHOR-20070222|Anchor Technology, Inc.|||38462|2007/2/22|100%|
|2001:df0:2::/48|QUADNET|QUADNET, NTT Laboratory n...||||2007/6/4|91%|
|2401:2000::/32|APNIC-JP-RND|APNIC R& D node JP||||2007/6/19|100%|
|2403:2000::/32|JP-INETCORE|Intec NetCore, Inc.||||2007/6/22|65%|
|2408::/22|NTTEAST-NGN-CIDR-BLK...|NIPPON TELEGRAPH AND TELEFHONE EAST CORPORATION||○||2007/11/2|0%|
|2406:1000::/32|INTECCOMS-CIDR-BLK-J...|INTEC Inc.||||2007/11/9|100%|
|2001:df0:5::/48|NTTWESTLABS|IPv6 experimental network...||○|38630|2008/2/1|91%|
|2403:d000::/32|FUSIONGOLV6|Fusion Network Service Co...||||2008/2/8|0%|
|2402:3000::/32|BIT-ISLE-JPNIC-JP-20...|Bit-isle|○||23637|2008/2/13|100%|
|2407:3000::/32|DATAHOTEL-V6-NET|Livedoor Co., Ltd.|||17707|2008/3/11|100%|
|2402:b000::/32|MNI-net-JPNIC-JP-200...||○|||2008/3/14|0%|
|2001:df0:8::/48|JPRS-NET-JPNIC-JP-20...|Japan Registry Services C...|○||18149|2008/3/20|91%|
|2405:7000::/32|TDNC-JPNIC-JP-200804...|Tokai Digital Network Inc|○|||2008/4/14|0%|
|2405:f000::/32|IRI-JPNIC-JP-2008050...|Internet Research Institu...|○|||2008/5/2|84%|
|2401:c800::/32|SYNAPSE-JPNIC-JP-200...||○||7511|2008/6/6|100%|
|2001:dfa::/32|JPNIC-JP-IPv6-TEST-2...|temporary for APNIC regis...||||2008/6/10|0%|
|2401:f800::/32|NETIRD-JPNIC-JP-2008...||○||7529|2008/6/12|100%|
|2402:3800::/32|AIRNET-JPNIC-JP-2008...||○|||2008/6/20|100%|
|2001:df0:15::/48|YAHOO-NET-20080625|Internet Content Provider|||23816|2008/6/25|91%|
|2402:a800::/32|Shibata-network-JPNI...||○|||2008/7/23|100%|
|2402:c800::/32|IAC-JPNIC-JP-2008072...||○||38639|2008/7/28|100%|
|2402:e800::/32|IPRIO-20080807|Iprio Corporation||||2008/8/7|0%|
|2001:de8:8::/48|JPIX-NET-JPNIC-JP-20...|Japan Internet Exchange C...|○|||2008/8/11|0%|
|2403:1800::/32|CAHINET-20080814|CAHI Corporation,||||2008/8/14|0%|
|2403:7800::/32|TOKAI-JPNIC-JP-20080...||○|||2008/8/29|0%|
|2404:f800::/32|Microsoft-20081007|Microsoft Corp, Tokyo||||2008/10/7|0%|
|2405:1800::/32|ATTOKYO-JPNIC-JP-200...||○|||2008/10/10|0%|
|2405:2800::/32|GENOA-JPNIC-JP-20081...||○||2497|2008/10/15|100%|
|2001:df0:43::/48|OKN-JPNIC-JP-2008101...|NTT Communications Corpor...|○|||2008/10/17|91%|
|2405:7800::/32|IST-HOKKAIDO-JPNIC-J...||○||17689|2008/10/21|0%|
|2400:e000::/32|NDAC-JPNIC-JP-200812...||○||18070|2008/12/10|100%|
|2400:1000::/32|KVH-JPNIC-JP-2008122...||○|||2008/12/23|100%|
|2404:e000::/32|MKInet-JPNIC-JP-2008...||○||17673|2008/12/23|100%|
|2400:3000::/32|JPIX-JPNIC-JP-200812...||○|||2008/12/29|100%|
|2001:df0:45::/48|NTTECLINET|NTT Loboratorie-s Officia...||○||2009/1/8|91%|
|2404:1000::/32|SINGTEL-JP-EXPAN-V6-...|SINGTEL TELECOMMUNICATION...||||2009/1/15|0%|
|2404:9000::/32|HI-NET-JPNIC-JP-2009...||○|||2009/1/21|0%|
|2400:3800::/32|ZAQ-JPNIC-JP-2009012...||○|||2009/1/28|0%|
|2001:df0:46::/48|TEIN2-JP|NIPPON TELEGRAPH AND TELEFHONE EAST CORPORATION||||2009/2/6|19%|
|2400:7800::/32|PLALA-JPNIC-JP-20090...||○|○||2009/2/11|100%|
|2400:a800::/32|INTERLINK-JPNIC-JP-2...||○|||2009/2/13|0%|
|2001:de8:c::/48|BBIX-NET-20090303|BBIX, Inc.||||2009/3/3|0%|
|2405:e800::/32|InternapJapan-JPNIC-...||○|||2009/3/17|0%|
|2405:f800::/32|usen-JPNIC-JP-200903...||○|||2009/3/18|0%|
|2406:800::/32|CLARAONLINE-V6-NET-2...|CLARA ONLINE, Inc.||||2009/3/19|0%|
|2406:2800::/32|CORALNET-JPNIC-JP-20...||○|||2009/3/20|0%|
|2406:b800::/32|BT-JPNIC-JP-20090410||○|||2009/4/14|0%|
|2406:e800::/32|SUNFIELD-JPNIC-JP-20...||○|||2009/4/28|0%|
|2407:a800::/32|MOD-JPNIC-JP-2009051...||○|||2009/5/18|0%|
|2407:c800::/32|iTSCOM-JPNIC-JP-2009...||○|||2009/5/25|0%|
|2407:d800::/32|ONI-JPNIC-JP-2009052...||○|||2009/5/26|0%|
|2400:8400::/32|Infovalley-JPNIC-JP-...||○|||2009/7/17|0%|



** JPNICが管理するアドレス一覧 (2008年06月21日現在) [#n3a4c553]

ROOT-SERVERS が、IPv6に対応したため、APNIC→委譲されているDNSとIPv6で再帰的に検索することができるため、
逆引きを行っているDNSサーバは少なくとも一つはIPv6に対応しておくべきであると考える。
そのため、APNICから委譲されている先のDNSサーバのいずれもIPv6に対応していない場合、エラーと見なし、備考に書いている。


// #table_edit2(edit=on,table_mod=open,auth_check_on,td_edit=off){
|addr block|NETWORK|事業者|DNS|備考|h
|[[2001:0240::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0240::/32]]|IIJ-JPNIC-JP-20000308|株式会社インターネットイニシアティブ|ns6.iij.ad.jp &br; ns7.iij.ad.jp|下流割当組織多数有り|
|[[2001:0258::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0258::/32]]|INFOWEB-JPNIC-JP-2000502|富士通株式会社|ns1.v6.web.ad.jp &br; ns2.v6.web.ad.jp||
|[[2001:0260::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0260::/32]]|BIGLOBE-JPNIC-JP-20000719|NECビッグローブ株式会社|ns00.mesh.ad.jp &br; ns01.mesh.ad.jp||
|[[2001:0268::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0268::/32]]|DION6-JPNIC-JP-20000829|KDDI株式会社|dns101.dion.ne.jp &br; dns102.dion.ne.jp|下流組織多数有り &br; ''digでは正常にnsレコードをひくことが出来ない''|
|[[2001:0278::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0278::/32]]|ULTINA-JPNIC-JP-20000915|ソフトバンクテレコム株式会社|ns1.v6.odn.ne.jp &br; ns2.v6.odn.ne.jp|下流組織割当多数有り (J-PHONE、個人有り)|
|[[2001:0298::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0298::/32]]|SONYTELECOM-JPNIC-JP-20001207|ソニー株式会社|v6named.v6.sonytelecom.ad.jp &br; v6named2.v6.sonytelecom.ad.jp &br; ns1.bit-drive.ne.jp|NICには、ns1.bit-drive.ne.jp が登録されているが、逆引きのDNSサーバとして登録されていない|
|[[2001:02A0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:02A0::/32]]|POWEREDCOM-JPNIC-JP-20001208|KDDI株式会社|ns1.v6.pwd.ne.jp &br; ns2.v6.pwd.ne.jp||
|[[2001:02A8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:02A8::/32]]|CCCN-JPNIC-JP-20001228|株式会社エネルギア・コミュニケーションズ|ns1.ctnet.ad.jp &br; ns2.ctnet.ad.jp|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): ''DNSサーバがv6対応していない''|
|[[2001:02C0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:02C0::/32]]|INFOSPHERE-JPNIC-JP-20010208|株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ|(NICに登録無し) &br; ns1.nttpc.net. &br; ns2.nttpc.net.||
|[[2001:02C8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:02C8::/32]]|POWEREDCOM-JPNIC-JP-20010208|KDDI株式会社||経路が無い(PoweredComまでは存在)|
|[[2001:02E8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:02E8::/32]]|DTI-JPNIC-JP-20010702|株式会社 ドリーム・トレイン・インターネット|dns00.dti.ad.jp &br; dns01.dti.ad.jp||
|[[2001:02F0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:02F0::/32]]|MEX-JPNIC-JP-20010801|メディアエクスチェンジ株式会社|ns6.mex.ad.jp &br; ns2.mex.ad.jp||
|[[2001:02F8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:02F8::/32]]|SINET-JPNIC-JP-20010809|国立情報学研究所|v6-ns1.sinet.ad.jp &br; v6-ns2.sinet.ad.jp||
|[[2001:0300::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0300::/32]]|HI-HO-JPNIC-JP-20010810|株式会社 インターネットイニシアティブ|ns.v6.pana.net &br; dns1.v6.pana.net|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): ''DNSサーバが存在しない&br; 経路なし''|
|[[2001:0308::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0308::/32]]|HTCN-JPNIC-JP-20010814|北陸通信ネットワーク株式会社|ns1.v6net.htcn.ne.jp &br; ns2.v6net.htcn.ne.jp|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): ''ns1.v6net が存在しない、逆引きは、ns2.v6netのみとなっている→登録情報変更汁っ!''|
|[[2001:0310::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0310::/32]]|CWIDC-JPNIC-JP-20010815|ソフトバンクIDC株式会社|ns.ipv6.idc.ad.jp &br; ns2.ipv6.idc.ad.jp|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): ''DNSサーバが存在しない&br; 経路無し''|
|[[2001:0318::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0318::/32]]|STCN-JPNIC-JP-20010817|株式会社STNet|ns1.stcn.ne.jp &br; ns2.stcn.ne.jp||
|[[2001:0338::/35:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0338::/35]]|U-NETSURF-JPNIC-JP-20011005|日本ユニシス情報システム株式会社|ns6.netsurf.ad.jp &br; ns7.netsurf.ad.jp||
|[[2001:0340::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0340::/32]]|FINE-JPNIC-JP-20011030|キヤノンネットワークコミュニケーションズ株式会社|||
|[[2001:0348::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0348::/32]]|QCN-JPNIC-JP-20011031|九州通信ネットワーク株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):経路無し|
|[[2001:0350::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0350::/32]]|MCNET-JPNIC-JP-20011108|エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社|||
|[[2001:0358::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0358::/32]]|MIND-JPNIC-JP-20011115|三菱電機情報ネットワーク株式会社|ns.mind.ad.jp &br; tokio.mind.ad.jp|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): ''DNSサーバがv6対応していない''|
|[[2001:0368::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0368::/32]]|MEDIAS-JPNIC-JP-20011212|知多メディアスネットワーク株式会社|||
|[[2001:0380::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0380::/32]]|OCN-JP-JPNIC-JP-20020115|エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社|ns6-tk01.ocn.ad.jp &br; ns6-tk02.ocn.ad.jp||
|[[2001:0398::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0398::/32]]|HOTNET-JPNIC-JP-20020215|北海道総合通信網株式会社|||
|[[2001:03A0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03A0::/32]]|MULTIFEED-JPNIC-JP-20020319|インターネットマルチフィード株式会社|ns1.v6.mfeed.ad.jp &br; ns0.v6.mfeed.ad.jp|BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):IIJから先経路無し|
|[[2001:03B0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03B0::/32]]|KMN-IPV6-JPNIC-JP-20020403|ケイエムエヌ株式会社|ns.v6.starcat.ne.jp &br; ns.v6.rosenet.ne.jp|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): ''ns.v6.rosenet.ne.jpが存在しない &br; DNS委譲されていない'' &br; IIJより経路無し|
|[[2001:03B8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03B8::/32]]|SO-NET-JPNIC-JP-20020409|ソネットエンタテインメント株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):ODNより経路無し|
|[[2001:03C0::/35:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03C0::/35]]|TOCN-JPNIC-JP-20020513|東北インテリジェント通信株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):北海道総合通信網株式会社 より、経路無し|
|[[2001:03D0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03D0::/32]]|PTOP-JPNIC-JP-20020521|沖電気工業株式会社||NTT(2001:218) より、経路無し|
|[[2001:03D8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03D8::/32]]|XEPHION-JPNIC-JP-20020523|株式会社エヌ・ティ・ティエムイー|ns1.xephion.ne.jp &br; ns2.xephion.ne.jp &br; ns3.xephion.ne.jp &br; ns4.xephion.ne.jp||
|[[2001:03E0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03E0::/32]]|FBDC-JPNIC-JP-20020524|フリービット株式会社|NS1.FreeBit.NET &br; NS2.FreeBit.NET|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): 下流組織割当多数有り &br; www.feel6.jp の実験用空間となっているが、www.feel6.jp のSSL証明書が切れている・3ffe:8200:0:10:2d0:b7ff:fe91:20fb という回収されたはずの3ffeのアドレスがついている等、ひどい状況|
|[[2001:03F0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:03F0::/32]]|KCOM-V6-JPNIC-JP-20020704|KDDI株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):関連組織割当有り &br; ''経路無し''|
|[[2001:07FA::/64:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:07FA::/64]]|JPIX|日本インターネットエクスチェンジ株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):''経路無し''|
|[[2001:07FA:0:0003::/64:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:07FA:0:0003::/64]]|JPNAP|インターネットマルチフィード株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):''経路無し''|
|[[2001:07FA:0007::/48:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:07FA:0007::/48]]|JPNAP|インターネットマルチフィード株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):''経路無し''|
|[[2001:0C28::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0C28::/32]]|ASAHI-NET-JPNIC-JP-20020730|株式会社朝日ネット|ns1.v6.asahi-net.or.jp &br; ns2.v6.asahi-net.or.jp||
|[[2001:0C30::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0C30::/32]]|JCNET-JPNIC-JP-20020801|ジャパンケーブルネット株式会社||BGCOLOR(#3366FF):COLOR(#FFFFFF):下流組織有り(三鷹市、武蔵野三鷹ケーブルTV等) &br; ''経路無し''|
|[[2001:0C40::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0C40::/32]]||社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター|||
|[[2001:0C70::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0C70::/32]]|CWJ-JPNIC-JP-20020910|株式会社サイバーウェイブジャパン|ns0.cwj-net.jp &br; ns1.cwj-net.jp||
|[[2001:0C80::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0C80::/32]]|InterVia-JPNIC-JP-20020916|株式会社エヌ・ティ・ティ・データ|||
|[[2001:0C88::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0C88::/32]]|CYPRESS-NET6-JPNIC-JP-20020918|有限会社 サイプレス|||
|[[2001:0C90::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0C90::/32]]|NTTEAST-JPNIC-JP-20020930|東日本電信電話株式会社|ns1.flets.net &br; ns2.flets.net|地域IP網用?経路無し|
|[[2001:0CB8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0CB8::/32]]|D-CRUISE-JPNIC-JP-20021011|株式会社トヨタデジタルクルーズ||関連組織割当有り|
|[[2001:0CD0::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0CD0::/32]]|SAISON-JPNIC-JP-20021205|株式会社セゾン情報システムズ|dns.owl.or.jp|BGCOLOR(#FF0000):COLOR(#FFFFFF): ''DNSサーバがv6対応していない &br; DNS委譲が正常に動作していない''|
|[[2001:0CE8::/32:http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=2001:0CE8::/32]]|K-OPTICOM-JPNIC-JP-20030113|株式会社ケイ・オプティコム|ns1.ipv6.eonet.jp &br; ns2.ipv6.eonet.jp||
