* CIDR 対応表 [#xcf54ddc]
 
 ** IPv4 [#i26b33bc]
 
 |CIDR|MASK|||||HOST数|h
 |/0|0.0.0.0|256|256|256|256|4,294,967,296|
 |/1|128.0.0.0|128|256|256|256|2,147,483,648|
 |/2|192.0.0.0|64|256|256|256|1,073,741,824|
 |/3|224.0.0.0|32|256|256|256|536,870,912|
 |/4|240.0.0.0|16|256|256|256|268,435,456|
 |/5|248.0.0.0|8|256|256|256|134,217,728|
 |/6|252.0.0.0|4|256|256|256|67,108,864|
 |/7|254.0.0.0|2|256|256|256|33,554,432|
 |/8|255.0.0.0|1|256|256|256|16,777,216|
 |/9|255.128.0.0||128|256|256|8,388,608|
 |/10|255.192.0.0||64|256|256|4,194,304|
 |/11|255.224.0.0||32|256|256|2,097,152|
 |/12|255.240.0.0||16|256|256|1,048,576|
 |/13|255.248.0.0||8|256|256|524,288|
 |/14|255.252.0.0||4|256|256|262,144|
 |/15|255.254.0.0||2|256|256|131,072|
 |/16|255.255.0.0||1|256|256|65,536|
 |/17|255.255.128.0|||128|256|32,768|
 |/18|255.255.192.0|||64|256|16,384|
 |/19|255.255.224.0|||32|256|8,192|
 |/20|255.255.240.0|||16|256|4,096|
 |/21|255.255.248.0|||8|256|2,048|
 |/22|255.255.252.0|||4|256|1,024|
 |/23|255.255.254.0|||2|256|512|
 |/24|255.255.255.0|||1|256|256|
 |/25|255.255.255.128||||128|128|
 |/26|255.255.255.192||||64|64|
 |/27|255.255.255.224||||32|32|
 |/28|255.255.255.240||||16|16|
 |/29|255.255.255.248||||8|8|
 |/30|255.255.255.252||||4|4|
 |/31|255.255.255.254||||2|2|
 |/32|255.255.255.255||||1|1|
 
 ** IPv6 [#p32ce949]
 
 |CIDR||/48 * n|/64 * n||h
 |/16||4,294,967,296||0000::/16|
 |/17||2,147,483,648|||
 |/18||1,073,741,824|||
 |/19||536,870,912|||
 |/20||268,435,456||0000:0XXX::/20|
 |/21||134,217,728|||
 |/22||67,108,864|||
 |/23||33,554,432|||
 |/24||16,777,216||0000:00XX::/24|
 |/25||8,388,608|||
 |/26||4,194,304|||
 |/27||2,097,152|||
 |/28||1,048,576||0000:000X::/28|
 |/29||524,288|||
 |/30||262,144|||
 |/31||131,072|||
 |/32||65,536|570,899,077,082,384 * 10^31|0000:0000::/32|
 |/33||32,768|871,122,859,317,602 * 10^26||
 |/34||16,384|265,845,599,156,983 * 10^22||
 |/35||8,192|162,259,276,829,213 *10^18||
 |/36||4,096|198,070,406,285,661 * 10^14|0000:0000:0XXX::/36|
 |/37||2,048|483,570,327,845,852 * 10^10||
 |/38||1,024|236,118,324,143,482 * 10^7||
 |/39||512|2,305,843,009,213,690,000||
 |/40||256|4,503,599,627,370,500|0000:0000:00XX::/40|
 |/41||128|17,592,186,044,416||
 |/42||64|137,438,953,472||
 |/43||32|2,147,483,648||
 |/44||16|67,108,864|0000:0000:000X::/44|
 |/45||8|4,194,304||
 |/46||4|524,288||
 |/47||2|131,072||
 |/48||1|65,536|0000:0000:0000::/48|
 |/49|||32,768||
 |/50|||16,384||
 |/51|||8,192||
 |/52|||4,096||
 |/52|||4,096|0000:0000:0000:0XXX::/52|
 |/53|||2,048||
 |/54|||1,024||
 |/55|||512||
 |/56|||256||
 |/56|||256|0000:0000:0000:00XX::/56|
 |/57|||128||
 |/58|||64||
 |/59|||32||
 |/60|||16||
 |/60|||16|0000:0000:0000:000X::/60|
 |/61|||8||
 |/62|||4||
 |/63|||2||
 |/64|||1|0000:0000:0000:0000::/64|
 |/128||||0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000/128|
 
 
 
 * リンク [#f0b23a7e]
 - [[wikipedia - IPアドレス:http://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9]]
 - [[IPv6アドレス割り振り及び割当ポリシー:http://www.nic.ad.jp/ja/translation/ipv6/20020626-01.html]]
 
 
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ