FrontPage / Health / 2007-05

 #navi(Health)
 
 * 2007年05月 体重・生活・食事記録 [#h7102194]
 
 #contents
 
 * 生活の変異 [#k24ed9b1]
 
 |日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
 |1|火|10:00|徹夜||||||
 |2|水|徹夜|0:00||||||
 |3|木|12:00|6:00||||||
 |4|金|13:00|徹夜||||||
 |5|土|徹夜|3:30||||||
 |6|日|12:00|5:00||||||
 |7|月|10:00|3:30||||||
 |8|火|9:30|3:30||||||
 |9|水|9:30|6:30||||||
 |10|木||||||||
 |11|金||||||||
 |12|土||||||||
 |13|日||||||||
 |14|月||||||||
 |15|火||||||||
 |16|水||||||||
 |17|木||||||||
 |18|金||||||||
 |19|土||||||||
 |20|日||||||||
 |21|月||||||||
 |22|火||||||||
 |23|水||||||||
 |24|木||||||||
 |25|金||||||||
 |26|土||||||||
 |27|日||||||||
 |28|月||||||||
 |29|火||||||||
 |30|水||||||||
 |31|木||||||||
 
 
 * 食事 [#h7207993]
 
 |日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
 |1|火||||||
 |2|水||||||
 |3|木||いちご||||
 |4|金|寝|煮物(タケノコ)|ステーキ、ライス|彩華ラーメン||
 |5|土|おにぎり|絶|ピザトースト|カレードリア||
 |6|日|寝|みそ汁、目玉焼き||||
 |7|月|||ヨーグルト、バナナ|||
 |8|火|お茶漬け|絶|ミニラーメン、バナナ|絶||
 |9|水|トースト|松屋|焼きそば|||
 |10|木|絶|松屋||||
 |11|金|豚キムチ丼、玉子焼き、みそ汁|唐揚げ、メンチカツ、コロッケ弁当|みそ汁、豚キムチ|ラーメン||
 |12|土|絶|絶|くっちゃいな 宴会|ケーキセット♡||
 |13|日|寝|絶|ペッパーランチ|||
 |14|月||||スープ、餃子、アスパラのお肉巻き、キャベツの千切り||
 |15|火|寝|キャベツ、コロッケ、目玉焼き、みそ汁、ヤクルト||チャーハン、みそ汁、キムチ、野菜サラダ、コロッケ||
 |16|水|みそ汁|チャーハン、野菜サラダ||もやし炒め、カルビ、キムチ、みそ汁||
 |17|木|みそ汁、ほうれん草のおひたし、目玉焼き、キャベツ|||ロイホ ラーメン&パフェ|ホテル泊|
 |18|金|おにぎりx2|生姜焼き定食 大盛||新宿ねぎし  牛グリル焼と豚旨辛焼ミックス  ライス3杯|情報セキュリティEXPO|
 |19|土|||おにぎり|タンメン中本||
 |20|日|おにぎりx2|てりやきマックバーガー|披露宴|光麺、塩ラーメン||
 |21|月||||マハラジャカレー||
 |22|火|ごはん、目玉焼き|松屋||お粥||
 |23|水|お粥|ペヤング|カップラーメン、ピザトースト|バナナ||
 |24|木|バナナ、コーヒーゼリー、ヤクルト|カップラーメン|カップラーメン|ヨーグルト、焼きそば|じゃがりこ3個、会社徹夜|
 |25|金|トースト、バナナ|カップやきそば||||
 |26|土||||||
 |27|日||||||
 |28|月|おにぎり|フランス亭 チーズカレー||||
 |29|火||||||
 |30|水||||焼肉||
 |31|木|ひじき、納豆、牛乳、アスパラの豚肉巻き|||カレー||
TOPページへ戻るページの更新   ページの編集新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成そのページにファイルの添付ページの削除ページ名の変更前回の編集内容の表示バックアップページの参照ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ