FrontPage / Unix / BenchMark

 * ベンチマークソフト [#ba9251a0]
 
 |対象サービス|ソフトウェア名|動作プラットフォーム|備考|h
 |DNS|[[DNSPerf and ResPerf:http://www.nominum.com/resources/measurement-tools]]|Linux/Solaris||
 |DNS|[[namebench:http://code.google.com/p/namebench/]]|MacOSX/Windows/FreeBSD/Linux||
 |DHCP|[[DHCPerf:http://www.nominum.com/resources/measurement-tools]]|Linux/Solaris/FreeBSD||
 |HTTP|webbench|||
 |HTTP|Apache Bench|||
 |Database(MySQL)|[[tpcc-mysql:https://code.launchpad.net/~percona-dev/perconatools/tpcc-mysql]]|||
 |Database(MySQL,Postgres)|[[DatabaseTestSuite-1:http://sourceforge.net/projects/osdldbt/]]|||
 |Database(MySQL,Postgres)|[[DatabaseTestSuite-2:https://launchpad.net/dbt2]]|||
 |Database(MySQL)|mysqlslap|||
 |Database(MySQL)|[[sysbench:https://launchpad.net/sysbench]]|||
 |Database(MySQL)|[[MyBench:http://jeremy.zawodny.com/mysql/mybench/]]|||
 |Database(MySQL)|[[SuperSmack:http://vegan.net/tony/supersmack/]]|||
 |Database(Postgres)|pgbench|||
 |Database(oracle)|Oracle TimesTen Common Benchmark Tool|||
 
 
 * ハードウェアベンチ [#p2575b5b]
 
 |HDD|CrystalDiskMark|Windows|||
 |HDD|bonnie++|Unix||
 |-|UnixBench|Unix||
 |HDD|bonnie++|Unix|||
 |-|UnixBench|Unix|||
TOPページへ戻るページの更新   ページの編集新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成そのページにファイルの添付ページの削除ページ名の変更前回の編集内容の表示バックアップページの参照ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ