FrontPage / network / 1ブロックしかアドレスを持っていない国

 * アドレスブロックを1ブロックしか保有しない国 [#d8fdacc6]
 
 RIGHT:2007-07-01 調査
 
 |TLD|Country|Address Block|h
 |WF|Wallis and Futuna Islands|117.20.32.0/21|
 |CF|Central African Republic|196.32.200.0/21|
 |VG|Virgin Islands British|208.64.44.0/22|
 |AS|American Samoa|202.70.112.0/20|
 |TM|Turkmenistan|217.174.224.0/20|
 |GF|French Guiana|200.13.136.0/21|
 |AX|Aland Islands|217.29.224.0/20|
 |AC|Ascension Island|194.0.1.0/24|
 |GW|Guinea-Bissau|196.22.12.0/22|
 |LC|Saint Lucia|205.166.35.0/24|
 |CK|Cook Islands|202.65.32.0/19|
 |MR|Mauritania|82.151.64.0/19|
 |FM|Micronesia|124.109.8.0/21|
 |DJ|Djibouti|196.201.192.0/20|
 |ET|Ethiopia|213.55.64.0/18|
 |ER|Eritrea|196.200.96.0/20|
 |PW|Palau|202.124.224.0/20|
 |LR|Liberia|41.223.44.0/22|
 |NR|Nauru|203.98.224.0/19|
 |NE|Niger|192.136.57.0/24|
 |JR|Jersey|77.73.184.0/21|
 |GD|Grenada|196.3.73.0/24|
 |TV|Tuvalu|202.2.96.0/19|
 |GY|Guyana|190.80.0.0/18|
 |NU|Niue|202.59.4.0/22|
 |VA|Holy See (Vatican City State)|212.77.0.0/19|
 
 ** /24以下しか保有していない国 [#aed701c2]
 
 * /24以下しか保有していない国 [#aed701c2]
 
 |TLD|Country|Address Block|h
 |AC|Ascension Island|194.0.1.0/24|
 |LC|Saint Lucia|205.166.35.0/24|
 |NE|Niger|192.136.57.0/24|
 |GD|Grenada|196.3.73.0/24|
 
 * /20〜/23 の国 [#o76a8fea]
 ** /20〜/23 の国 [#o76a8fea]
 
 |TLD|Country|Address Block|h
 |VG|Virgin Islands British|208.64.44.0/22|
 |GW|Guinea-Bissau|196.22.12.0/22|
 |LR|Liberia|41.223.44.0/22|
 |NU|Niue|202.59.4.0/22|
 |FM|Micronesia|124.109.8.0/21|
 |JR|Jersey|77.73.184.0/21|
 |WF|Wallis and Futuna Islands|117.20.32.0/21|
 |CF|Central African Republic|196.32.200.0/21|
 |GF|French Guiana|200.13.136.0/21|
 |AS|American Samoa|202.70.112.0/20|
 |TM|Turkmenistan|217.174.224.0/20|
 |AX|Aland Islands|217.29.224.0/20|
 |DJ|Djibouti|196.201.192.0/20|
 |ER|Eritrea|196.200.96.0/20|
 |PW|Palau|202.124.224.0/20|
 
 * /18 及び /19 の国 [#if2bccf5]
 ** /18 及び /19 の国 [#if2bccf5]
 
 |TLD|Country|Address Block|h
 |ET|Ethiopia|213.55.64.0/18|
 |NR|Nauru|203.98.224.0/19|
 |TV|Tuvalu|202.2.96.0/19|
 |GY|Guyana|190.80.0.0/18|
 |CK|Cook Islands|202.65.32.0/19|
 |MR|Mauritania|82.151.64.0/19|
 |VA|Holy See (Vatican City State)|212.77.0.0/19|
 
 
 ** TLD別全て [#t7f3b496]
 
 |TLD|Country|Address Block|h
 |WF|Wallis and Futuna Islands|117.20.32.0/21|
 |CF|Central African Republic|196.32.200.0/21|
 |VG|Virgin Islands British|208.64.44.0/22|
 |AS|American Samoa|202.70.112.0/20|
 |TM|Turkmenistan|217.174.224.0/20|
 |GF|French Guiana|200.13.136.0/21|
 |AX|Aland Islands|217.29.224.0/20|
 |AC|Ascension Island|194.0.1.0/24|
 |GW|Guinea-Bissau|196.22.12.0/22|
 |LC|Saint Lucia|205.166.35.0/24|
 |CK|Cook Islands|202.65.32.0/19|
 |MR|Mauritania|82.151.64.0/19|
 |FM|Micronesia|124.109.8.0/21|
 |DJ|Djibouti|196.201.192.0/20|
 |ET|Ethiopia|213.55.64.0/18|
 |ER|Eritrea|196.200.96.0/20|
 |PW|Palau|202.124.224.0/20|
 |LR|Liberia|41.223.44.0/22|
 |NR|Nauru|203.98.224.0/19|
 |NE|Niger|192.136.57.0/24|
 |JR|Jersey|77.73.184.0/21|
 |GD|Grenada|196.3.73.0/24|
 |TV|Tuvalu|202.2.96.0/19|
 |GY|Guyana|190.80.0.0/18|
 |NU|Niue|202.59.4.0/22|
 |VA|Holy See (Vatican City State)|212.77.0.0/19|
TOPページへ戻るページの更新   ページの編集新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成そのページにファイルの添付ページの削除ページ名の変更前回の編集内容の表示バックアップページの参照ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ