* 奈良〜静岡(or東京)を電車で移動 [#a550cc6f]
 
 ''備考''
 - ムーンライトながら 指定席代(500円)は含まれておりません。~
 - 京都を経由する場合、青春18切符2枚及び、京都までの通常運賃が必要になり、割高になります。
 - 名古屋を経由する場合、0時を過ぎて泊まる駅までの切符を購入し、新たに翌日分を青春18切符を使った場合が一番格安になります。
 
 ''間違いや、別案があると、修正・加筆siteいただけると助かります。''
 
 
 ** 近鉄名古屋を経由する場合 [#h7680e66]
 
 *** ムーンライトながら 92号(臨時便) [#t680cf31]
 
 |時間|駅|路線|運賃|h
 |20:26発|近鉄 大和八木|近鉄大阪線(区間快速) [松阪行き]|1,960円|
 |21:47着|近鉄 伊勢中川|~|~|
 |21:52発|~|近鉄 名古屋線(急行) [名古屋行き]|~|
 |23:04着|近鉄 名古屋|~|~|
 |23:43発|JR 名古屋|ムーンライトながら [東京行き]|400円|
 |00:04着|JR 刈谷|~|~|
 |00:04発|~|~|2,940円(〜静岡)&br;5,780円(〜東京)|
 |02:07着|JR 静岡|~|~|
 |05:??着|JR 東京|~|~|
 
 
 *** ムーンライトながら [#k75a7bc0]
 
 |時間|駅|路線|運賃|h
 |21:11発|近鉄 大和八木|近鉄大阪線(区間快速) [松阪行き]|1,960円|
 |22:19着|近鉄 伊勢中川|~|~|
 |22:28発|~|近鉄 名古屋線(急行) [名古屋行き]|~|
 |23:39着|近鉄 名古屋|~|~|
 |23:55発|JR 名古屋|ムーンライトながら [東京行き]|320円|
 |00:08着|JR 大府|~|~|
 |00:08着|~|~|2,940円(〜静岡)&br;5,780円(〜東京)|
 |02:17着|JR 静岡|~|~|
 |05:05着|JR 東京|~|~|
 
 
 ** 京都を経由する場合 [#d5715f99]
 
 *** ムーンライトながら 92号(臨時便) [#veab7d46]
 
 
 |時間|駅|路線|運賃|h
 |19:46発|近鉄 大和八木|近鉄橿原線(急行) [京都行き]|1,890円|
 |20:48着|近鉄 京都|~|~|
 |21:00発|JR 京都|JR東海道本線(新快速) [米原行き]|2,940円|
 |21:53着|JR 米原|~|~|
 |21:54発|~|JR東海道本線(普通) [大垣行き]|~|
 |22:24着|JR 大垣|~|~|
 |23:01発|~|ムーンライトながら [東京行き]|~|
 |00:04着|JR 刈谷|~|~|
 |00:04発|~|~|2,940円(〜静岡)&br;5,780円(〜東京)|
 |02:07着|JR 静岡|~|~|
 |05:??着|JR 東京|~|~|
 
 *** ムーンライトながら [#p94b19f9]
 
 |時間|駅|路線|運賃|備考|h
 |19:46発|近鉄 大和八木|近鉄橿原線(急行) [京都行き]|1,890円|20:18発、21:18京都着でも可&br; 近鉄橿原線(急行) [京都行き]|
 |20:48着|近鉄 京都|~|~|~|
 |21:05発|JR 京都|JR東海道本線(快速) [米原行き]|2,940円|21:30発、22:22着でも可&br;東海道本線(新快速) [長浜行き] |
 |22:17着|JR 米原|~|~|~|
 |22:33発|~|JR東海道本線(普通) [大垣行き]|~||
 |23:04着|JR 大垣|~|~|~|
 |23:19発|~|ムーンライトながら [東京行き]|~|~|
 |00:08着|JR 大府|~|~|~|
 |00:08発|~|~|2,940円(〜静岡)&br;5,780円(〜東京)|~|
 |02:17着|JR 静岡|~|~|~|
 |05:05着|JR 東京|~|~|~|
 
 
 * コメント [#gca4d18f]
 - 原チャリ・バイクが一番安い。自転車(ロードレーサ)は燃費が悪い(人間の) -- [[arisa]] &new{2007-08-10 (金) 06:37:43};
 
 #comment
 
 
TOPページへ戻る   新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成ページ名の変更ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ