FrontPage / Health / 2007-07

 #navi(Health)
 
 * 2007年07月 体重・生活・食事記録 [#kc37c7ca]
 
 #contents
 
 * 生活の変異 [#ec0df211]
 
 |日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数||備考|h
 | 1|日|13:00|3:00|||||||
 | 2|月|10:15|5:00|||||||
 | 3|火|12:00|2:30|||||||
 | 4|水|||||||||
 | 5|木|||||||||
 | 6|金|||||||||
 | 7|土|10:00|2:30||||||Admintech勉強会|
 | 8|日|10:30|4:00||||||gami邸宴会、新幹線人身事故のため帰宅2時半|
 | 9|月|10:30|2:00|||||||
 |10|火|10:30|5:00|||||||
 |11|水|10:30|5:00|||||||
 |12|木|10:30|5:00|||||||
 |13|金|10:30|6:00|||||||
 |14|土|12:30|5:00|||||||
 |15|日|13:00|4:00|||||||
 |16|月|16:00||||||||
 |17|火|||||||||
 |18|水|||||||||
 |19|木|||||||||
 |20|金|||||||||
 |21|土|||||||||
 |22|日|||||||||
 |23|月|||||||||
 |24|火|||||||||
 |25|水|||||||||
 |26|木|||||||||
 |27|金|||||||||
 |28|土|||||||||
 |29|日|||||||||
 |30|月|||||||||
 |31|火|||||||||
 
 
 
 * 食事 [#dcffc00b]
 
 |日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
 | 1|日|寝|焼きそば||お好み焼き||
 | 2|月|お好み焼き|お好み焼き||お好み焼き||
 | 3|火|寝|ほうれん草のソテー、玉子焼き||和風ハンバーグ、フライドポテト||
 | 4|水|絶|||ステーキ、豆腐ステーキ、オニオンスープ、野菜炒め||
 | 5|木|絶||よってこやラーメン冷やし中華|||
 | 6|金|絶|||||
 | 7|土|カツ、カップラーメン|おにぎり|Admintech懇親会|||
 | 8|日|寝|某女子部宴会|某女子部宴会|某女子部宴会||
 | 9|月|絶|ペヤング焼きそば||||
 |10|火|豚キムチ、みそ汁|ペヤング焼きそば||青梗菜炒め、生姜焼き||
 |11|水|絶||松屋豚飯|||
 |12|木|絶|豚めし|丸源ラーメン|カレー、らっきょ||
 |13|金|目玉焼き|松屋豚飯||カルボナーラ||
 |14|土|寝|お茶漬け||宴会(焼き鳥、揚げ物、カルパッチョ)||
 |15|日|寝|絶|松屋豚飯|青梗菜のスープ、カルビ焼き||
 |16|月|寝|寝|カレー|チャーハン、カルパッチョ、枝豆。||
 |17|火||||焼肉||
 |18|水||||ペペロンチーノパスタ||
 |19|木||おにぎり、ポップコーン|ミソタンメン|野菜炒め||
 |20|金||||餃子、サラダ||
 |21|土||焼き肉定食||はんべえ@宴会||
 |22|日||野菜炒め、生姜焼き||シーチキンパスタ||
 |23|月|||メンチカツ定食|||
 |24|火||中島屋ランチ||||
 |25|水||||||
 |26|木||豚めし||冷やし中華||
 |27|金||||||
 |28|土||||マグロご飯||
 |29|日||||冷やし中華(具無し)||
 |30|月||||そぼろご飯||
 |31|火|絶|松屋 焼き肉定食||ステーキ、きんぴらごぼう||
TOPページへ戻るページの更新   ページの編集新しいページの作成新しい下位ページの作成そのページを引用して新規作成そのページにファイルの添付ページの削除ページ名の変更前回の編集内容の表示バックアップページの参照ページへのリンク元を表示   サイトのページ一覧サイト内単語検索編集したページの履歴削除したページの履歴   別ウィンドウでマニュアルページへ