* 2008年12月 体重・生活・食事記録 [#uf1149de]
#contents
* 生活の変異 [#a3fdee10]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|起床時刻|就寝時刻|睡眠時間|起床後(Kg)|就寝前(Kg)|タイプ数|備考|h
| 1|月||||||||
| 2|火||||||||
| 3|水||||||||
| 4|木||||||||
| 5|金||||||||
| 6|土||||||||
| 7|日||||||||
| 8|月||||||||
| 9|火||||||||
|10|水||||||||
|11|木||||||||
|12|金||||||||
|13|土||||||||
|14|日||||||||
|15|月||||||||
|16|火||||||||
|17|水||||||||
|18|木||||||||
|19|金||||||||
|20|土||||||||
|21|日||||||||
|22|月||||||||
|23|火||||||||
|24|水||||||||
|25|木||||||||
|26|金||||||||
|27|土||||||||
|28|日||||||||
|29|月||||||||
|30|火||||||||
|31|水||||||||
|24|水|9:30|3:00||||||
|25|木|9:30|1:00||||||
|26|金|9:00|1:00||||||
|27|土|8:30|5:30||||||
|28|日|13:00|||||||
|29|月|9:00|5:00||||||
|30|火|10:00|5:00||||||
|31|水|12:00|6:00||||||
}}
* 食事 [#r8af5b05]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close,auth_check_on,td_edit=off){{
|日|曜日|朝|昼|晩|夜|備考|h
| 1|月||||||
| 2|火||柚子そば、ヨーグルト||CoCo壱 12辛ポークカレー||
| 3|水||松屋 豚めし||キノコ雑炊||
| 4|木|キノコ雑炊|豚めし||キノコとほうれん草のパスタ||
| 5|金|寝|卵ご飯||豚の生姜焼き、味噌汁||
| 6|土||||トンカツ||
| 7|日|珈琲|一心 胡麻味噌担々麺激辛||||
| 8|月|絶|クロワッサンパン、レーズンパン||勝富とんかつ ロース100g、キャベツ*2,ごはん*4、漬物、味噌汁*2||
| 9|火|絶|クロワッサンパン、レーズンパン||にんにくチャーハン、キムチ||
|10|水|絶|にんにくチャーハン、もずく||忘年会@串屋||
|11|木|絶|||マクドナルドポテト、シャカシャカジューシーチキンハバネロ||
|12|金|絶|||鍋||
|13|土|寝|賞味期限三年切れたパスタ(笑)|キムチ鍋、丸ごとバナナケーキ|アイスクリーム||
|14|日|クレープ|キムチ鍋、ラーメン||たこ焼き||
|15|月|絶|たこ焼き、パン||||
|16|火|絶|カップラーメン、ごはん@紫蘇ふりかけ||ラーメン花月、道豚堀ラーメン||
|17|水|絶|カップラーメン||忘年会@鍋、酒、揚げ物、中華料理 満堂紅 担々麺||
|18|木|絶|絶、プリン||ほうれん草とキノコのペペロンチーノ||
|19|金|絶|カツ重どんぶり|コーヒーゼリー|豚味噌焼き、もずく、ほうれん草と卵炒め、卵豆腐||
|20|土|寝|チャーハン|チャーハン残り、味噌汁|たこ焼き||
|21|日|寝|絶|天神屋 おにぎり3個|鍋||
|22|月|絶|パン*2、クロワッサン|ポテトチップス|山岡家 辛味噌ラーメン+半ライス||
|23|火|寝|絶|鍋|パン||
|24|水||||ディズニーの土産、せんべい|天神屋 ゆでたまご、半額弁当|
|25|木|絶|勝富 トンカツ定食、ご飯4杯、味噌汁、キャベツお変わり||ハバネロジューシーチキン、シャカシャカジューシーチキンハバネロ、鍋||
|26|金|絶|おにぎり||麦畑食べ放題、酒|時の栖|
|27|土|朝食バイキング|パン||台湾ラーメン|時の栖|
|28|日|寝|||喫茶マウンテン、梅チャーハン||
|28|日|寝|定食@コロナの湯||喫茶マウンテン、梅チャーハン||
|29|月||得得うどん@肉うどん2玉|和食処 辰巳@トンカツ|||
|30|火|寝|||鍋||
|31|水|寝|雑炊||たこ焼き、フランクフルト||
}}