※ 参考:一般的なタバスコは、2,140 scoville
※ scovilleの表記に関して色々(スコビル, スコービル, スコーヴィル等)と揺らぎがありますが、ここでは、scoville又はスコヴィルと統一します。
商品名 | 商品名(english) | 辛さ(scoville) | タバスコとの比較 |
スイート・デスソース | Sweet Death Saurce | ||
ハラペーニョ・デスソース | Death Sauce Jalapeno | 6,000 scoville | 2.8倍 |
オリジナル・デスソース | Original Death Sauce | 10,000 scoville | 4.6倍 |
サルサ・デスソース | Salsa Death Saurce | 15,000 scoville | 7倍 |
アフター・デスソース | After Death Sauce | 50,000 scoville | 23.4倍 |
サドン・デスソース | Sudden Death Sauce | 100,000 (49,220?) scoville | 46.7倍 |
メガ・デスソース | Mega Death Sauce | 550,000 scoville | 257倍 |
限定 ブレアーの午前2時 | Blair's 2A.M. (2AM) | 2,000,000 scoville | 934.6倍 |
限定 ブレアーの午前3時 | Blair's 3A.M. (3AM) | 3,000,000 scoville | 1,401.9倍 |
限定 ブレアーの午前4時 | Blair's 4A.M. (4AM) | 4,000,000 scoville | 1,869.2倍 |
限定 ブレアーの午前5時 | Blair's 5A.M. (5AM) | 6,000,000 scoville | 2,803.7倍 |
限定 ブレアーの午前6時 | Blair's 6A.M. (6AM) | 16,000,000 scoville | 7,476.6倍 |
Blair's 16million reserve | 16,000,000 scoville | 7,476.6倍 | |
情報には万全に期していますが、情報の保証は致しかねます。
直接ショップにてご確認下さい。
都道府県 | 場所 | 住所 | 店名 | 電話番号 |
東京 | 秋葉原 | 千代田区外神田3丁目1−14ワタベビル1階 | ワタベ商店 | |
東京 | 池袋 | サンシャインシティーワールドインポートマートビル5階 | ワタベ商店 | 03-3983-2832 |
埼玉 | 狭山 | 埼玉県狭山市上奥富1126-1 | カルフール狭山 | 04-2969-7700 |
東京都 | 銀座 | 銀座シャンテ地下1F雑貨屋 | ||
大阪 | 大阪市 | 大阪市北区大淀中3丁目2-2 | ビバ大淀 | 06-6451-1520 |
静岡 | 静岡市 | 静岡市駿河区富士見台 2-1-11 | ドン・キホーテ パウSBS通り店 | 054-202-4311 |
静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区田町7丁目67-1 | しずてつストア 田町店 | 054-275-3535 |
静岡県 | 静岡市 | 静岡市葵区安東3-8-13 | しずてつストア 安藤 | 054-246-5141 |
製造元 | ベース | 商品名 | 商品名(english) | 辛さ(scoville) |
MAD DOG | リベンジ【狂犬の復讐】 | REVENGE | 1,000,000 scoville | |
MAD DOG | 【地獄の狂犬1999リザーブ】 | 150,000 scoville | ||
MAD DOG | 【357,000スコビルの狂犬】 | 357,000 scoville | ||
ハバネロ | BEWARE | BEWARE | ||
Hot Sauce | フロムヘル デビルズリベンジ【悪魔の復讐】 | FROM HELL DEVIL's REVENGE | ||
調味料としての使用例があれば、お願いします。