ROOT-SERVERS が、IPv6に対応したため、APNIC→委譲されているDNSとIPv6で再帰的に検索することができるため、 逆引きを行っているDNSサーバは少なくとも一つはIPv6に対応しておくべきであると考える。 そのため、APNICから委譲されている先のDNSサーバのいずれもIPv6に対応していない場合、エラーと見なし、備考に書いている。
| addr block | NETWORK | 事業者 | DNS | 備考 |
| 2001:0240::/32 | IIJ-JPNIC-JP-20000308 | 株式会社インターネットイニシアティブ | ns6.iij.ad.jp ns7.iij.ad.jp | 下流割当組織多数有り |
| 2001:0258::/32 | INFOWEB-JPNIC-JP-2000502 | 富士通株式会社 | ns1.v6.web.ad.jp ns2.v6.web.ad.jp | |
| 2001:0260::/32 | BIGLOBE-JPNIC-JP-20000719 | NECビッグローブ株式会社 | ns00.mesh.ad.jp ns01.mesh.ad.jp | |
| 2001:0268::/32 | DION6-JPNIC-JP-20000829 | KDDI株式会社 | dns101.dion.ne.jp dns102.dion.ne.jp | 下流組織多数有り digでは正常にnsレコードをひくことが出来ない |
| 2001:0278::/32 | ULTINA-JPNIC-JP-20000915 | ソフトバンクテレコム株式会社 | ns1.v6.odn.ne.jp ns2.v6.odn.ne.jp | 下流組織割当多数有り (J-PHONE、個人有り) |
| 2001:0298::/32 | SONYTELECOM-JPNIC-JP-20001207 | ソニー株式会社 | v6named.v6.sonytelecom.ad.jp v6named2.v6.sonytelecom.ad.jp ns1.bit-drive.ne.jp | NICには、ns1.bit-drive.ne.jp が登録されているが、逆引きのDNSサーバとして登録されていない |
| 2001:02A0::/32 | POWEREDCOM-JPNIC-JP-20001208 | KDDI株式会社 | ns1.v6.pwd.ne.jp ns2.v6.pwd.ne.jp | |
| 2001:02A8::/32 | CCCN-JPNIC-JP-20001228 | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | ns1.ctnet.ad.jp ns2.ctnet.ad.jp | DNSサーバがv6対応していない |
| 2001:02C0::/32 | INFOSPHERE-JPNIC-JP-20010208 | 株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ | (NICに登録無し) ns1.nttpc.net. ns2.nttpc.net. | |
| 2001:02C8::/32 | POWEREDCOM-JPNIC-JP-20010208 | KDDI株式会社 | 経路が無い(PoweredComまでは存在) | |
| 2001:02E8::/32 | DTI-JPNIC-JP-20010702 | 株式会社 ドリーム・トレイン・インターネット | dns00.dti.ad.jp dns01.dti.ad.jp | |
| 2001:02F0::/32 | MEX-JPNIC-JP-20010801 | メディアエクスチェンジ株式会社 | ns6.mex.ad.jp ns2.mex.ad.jp | |
| 2001:02F8::/32 | SINET-JPNIC-JP-20010809 | 国立情報学研究所 | v6-ns1.sinet.ad.jp v6-ns2.sinet.ad.jp | |
| 2001:0300::/32 | HI-HO-JPNIC-JP-20010810 | 株式会社 インターネットイニシアティブ | ns.v6.pana.net dns1.v6.pana.net | DNSサーバが存在しない 経路なし |
| 2001:0308::/32 | HTCN-JPNIC-JP-20010814 | 北陸通信ネットワーク株式会社 | ns1.v6net.htcn.ne.jp ns2.v6net.htcn.ne.jp | ns1.v6net が存在しない、逆引きは、ns2.v6netのみとなっている→登録情報変更汁っ! |
| 2001:0310::/32 | CWIDC-JPNIC-JP-20010815 | ソフトバンクIDC株式会社 | ns.ipv6.idc.ad.jp ns2.ipv6.idc.ad.jp | DNSサーバが存在しない 経路無し |
| 2001:0318::/32 | STCN-JPNIC-JP-20010817 | 株式会社STNet | ns1.stcn.ne.jp ns2.stcn.ne.jp | |
| 2001:0338::/35 | U-NETSURF-JPNIC-JP-20011005 | 日本ユニシス情報システム株式会社 | ns6.netsurf.ad.jp ns7.netsurf.ad.jp | |
| 2001:0340::/32 | FINE-JPNIC-JP-20011030 | キヤノンネットワークコミュニケーションズ株式会社 | ||
| 2001:0348::/32 | QCN-JPNIC-JP-20011031 | 九州通信ネットワーク株式会社 | 経路無し | |
| 2001:0350::/32 | MCNET-JPNIC-JP-20011108 | エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 | ||
| 2001:0358::/32 | MIND-JPNIC-JP-20011115 | 三菱電機情報ネットワーク株式会社 | ns.mind.ad.jp tokio.mind.ad.jp | DNSサーバがv6対応していない |
| 2001:0368::/32 | MEDIAS-JPNIC-JP-20011212 | 知多メディアスネットワーク株式会社 | ||
| 2001:0380::/32 | OCN-JP-JPNIC-JP-20020115 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ns6-tk01.ocn.ad.jp ns6-tk02.ocn.ad.jp | |
| 2001:0398::/32 | HOTNET-JPNIC-JP-20020215 | 北海道総合通信網株式会社 | ||
| 2001:03A0::/32 | MULTIFEED-JPNIC-JP-20020319 | インターネットマルチフィード株式会社 | ns1.v6.mfeed.ad.jp ns0.v6.mfeed.ad.jp | IIJから先経路無し |
| 2001:03B0::/32 | KMN-IPV6-JPNIC-JP-20020403 | ケイエムエヌ株式会社 | ns.v6.starcat.ne.jp ns.v6.rosenet.ne.jp | ns.v6.rosenet.ne.jpが存在しない DNS委譲されていない IIJより経路無し |
| 2001:03B8::/32 | SO-NET-JPNIC-JP-20020409 | ソネットエンタテインメント株式会社 | ODNより経路無し | |
| 2001:03C0::/35 | TOCN-JPNIC-JP-20020513 | 東北インテリジェント通信株式会社 | 北海道総合通信網株式会社 より、経路無し | |
| 2001:03D0::/32 | PTOP-JPNIC-JP-20020521 | 沖電気工業株式会社 | NTT(2001:218) より、経路無し | |
| 2001:03D8::/32 | XEPHION-JPNIC-JP-20020523 | 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー | ns1.xephion.ne.jp ns2.xephion.ne.jp ns3.xephion.ne.jp ns4.xephion.ne.jp | |
| 2001:03E0::/32 | FBDC-JPNIC-JP-20020524 | フリービット株式会社 | NS1.FreeBit.NET NS2.FreeBit.NET | 下流組織割当多数有り www.feel6.jp の実験用空間となっているが、www.feel6.jp のSSL証明書が切れている・3ffe:8200:0:10:2d0:b7ff:fe91:20fb という回収されたはずの3ffeのアドレスがついている等、ひどい状況 |
| 2001:03F0::/32 | KCOM-V6-JPNIC-JP-20020704 | KDDI株式会社 | 関連組織割当有り 経路無し | |
| 2001:07FA::/64 | JPIX | 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 | 経路無し | |
| 2001:07FA:0:0003::/64 | JPNAP | インターネットマルチフィード株式会社 | 経路無し | |
| 2001:07FA:0007::/48 | JPNAP | インターネットマルチフィード株式会社 | 経路無し | |
| 2001:0C28::/32 | ASAHI-NET-JPNIC-JP-20020730 | 株式会社朝日ネット | ns1.v6.asahi-net.or.jp ns2.v6.asahi-net.or.jp | |
| 2001:0C30::/32 | JCNET-JPNIC-JP-20020801 | ジャパンケーブルネット株式会社 | 下流組織有り(三鷹市、武蔵野三鷹ケーブルTV等) 経路無し | |
| 2001:0C40::/32 | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター | |||
| 2001:0C70::/32 | CWJ-JPNIC-JP-20020910 | 株式会社サイバーウェイブジャパン | ns0.cwj-net.jp ns1.cwj-net.jp | |
| 2001:0C80::/32 | InterVia-JPNIC-JP-20020916 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ||
| 2001:0C88::/32 | CYPRESS-NET6-JPNIC-JP-20020918 | 有限会社 サイプレス | ||
| 2001:0C90::/32 | NTTEAST-JPNIC-JP-20020930 | 東日本電信電話株式会社 | ns1.flets.net ns2.flets.net | 地域IP網用?経路無し |
| 2001:0CB8::/32 | D-CRUISE-JPNIC-JP-20021011 | 株式会社トヨタデジタルクルーズ | 関連組織割当有り | |
| 2001:0CD0::/32 | SAISON-JPNIC-JP-20021205 | 株式会社セゾン情報システムズ | dns.owl.or.jp | DNSサーバがv6対応していない DNS委譲が正常に動作していない |
| 2001:0CE8::/32 | K-OPTICOM-JPNIC-JP-20030113 | 株式会社ケイ・オプティコム | ns1.ipv6.eonet.jp ns2.ipv6.eonet.jp | |
| 2001:0CF8::/32 | SSD-JPNIC-JP-20030206 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | ns.ssd.ad.jp ns2.ssd.ad.jp | |
| 2001:0D00::/32 | GUNMANET-JPNIC-JP-20030206 | 群馬インターネット株式会社 | ||
| 2001:0D28::/32 | OTNet-JPNIC-JP-20030325 | 沖縄通信ネットワーク株式会社 | kdnms01v.ii-okinawa.ad.jp | 下流組織有り(沖縄市、アライドテレシス等) |
| 2001:0D50::/32 | OKIX-JPNIC-JP-20030605 | 岡山県 | ns0.okix.ad.jp jgn2-sv01.okix.ad.jp | DNSサーバがv6対応していない |
| 2001:0D70::/30 | NTTWEST-IPv6-JPNIC-JP-20030912 | 西日本電信電話株式会社 | 下流情報多数 Flets網主要サーバ、サービスサーバ群 | |
| 2001:0D88::/32 | ABOVENET-JPNIC-JP-20031006 | ソフトバンクIDC株式会社 | ||
| 2001:0D90::/32 | ASIA-BB-JPNIC-JP-20031017 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ||
| 2001:0DA0::/32 | CKP-NET-JPNIC-JP-20031106 | サイバー関西プロジェクト | ||
| 2001:0DC2::/32 | JPNIC-NET-JP-20030529 | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター | ns3.nic.ad.jp ns5.nic.ad.jp | ns3.nic.ad.jp がIPv6に対応していない |
| 2001:0DC4::/32 | JP-DNS-JPNIC-JP-20031117 | 株式会社日本レジストリサービス | ns01.jprs.co.jp ns02.jprs.co.jp | DNSサーバがv6対応していない |
| 2001:0DC9::/32 | JPRS-NAYUTA-JPNIC-JP-20041108 | 株式会社日本レジストリサービス | 経路無し | |
| 2001:0E40::/32 | SAKURA-JPNIC-JP-20040130 | さくらインターネット株式会社 | NS1.DNS.NE.JP NS2.DNS.NE.JP | DNSサーバがv6対応していない |
| 2001:0E58::/32 | ATNAP-JPNIC-JP-20040213 | 株式会社データコア | 下流組織割当有り 経路無し | |
| 2001:0E90::/32 | KCT-NET-JPNIC-JP-20040326 | 株式会社倉敷ケーブルテレビ | ||
| 2001:0F08::/32 | FSVNET-JPNIC-JP-20040607 | ファーストサーバ株式会社 | ||
| 2001:0F58::/32 | CTC-JPNIC-JP-20040826 | 中部テレコミュニケーション株式会社 | ns1.v6.ctc.ad.jp ns2.v6.ctc.ad.jp | |
| 2001:0F60::/28 | VECTANTNET-JPNIC-JP-20040823 | 株式会社ヴェクタント | ns01.v-6net.jp ns02.v-6net.jp | |
| 2001:0F80::/32 | tamatele-net-JPNIC-JP-20041001 | 玉島テレビ放送株式会社 | 経路無し | |
| 2001:0F98::/32 | WINTECH-COM-JPNIC-JP-20041025 | 株式会社ウインテックコミュニケーションズ | 経路無し | |
| 2001:0FA0::/32 | 無し | 無し | ||
| 2001:0FC8::/32 | CATV6-JP-CHUKAI-JPNIC-JP-20050124 | 株式会社中海テレビ放送 | ||
| 2001:4460::/32 | パークネット株式会社 | 経路無し | ||
| 2001:44A0::/32 | 特定非営利活動法人中国四国インターネット協議会 | ns.csi.ad.jp ns.hiroshima-u.ac.jp | 下位組織あり(広島市市役所) ns.hiroshima-u.ac.jp がIPv6に対応していない digで引くと、www.csi.ad.jp と ns.csi.ad.jp.がnsになっている | |
| 2001:44A8::/32 | 株式会社RELATION | ns1.rel.ne.jp ns2.rel.ne.jp | DNSサーバがv6対応していない dig でnsが引けない | |
| 2001:44B0::/32 | 株式会社サイバーリンクス | 経路無し | ||
| 2001:A000::/21 | NTTWEST-IPv6-JPNIC-JP-20041201 | 西日本電信電話株式会社 | 下位組織有り(フレッツ光プレミアム等、地域IP網内空間) | |
| 2400:4000::/22 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | |||
| 2403:2000::/32 | 株式会社インテック・ネットコア | janus.inetcore.com inc.inetcore.com | inc.inetcore.com が フレッツ接続でAsahiネット?。v6は対応している | |
| 2404:01A8::/32 | 東日本電信電話株式会社 | 下位組織あり 経路無し | ||
| 2405::/32 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム | 経路無し | ||
| 2406:1000::/32 | 株式会社インテック | v6test-ns0.v6iic.com ns6-tk01.ocn.ad.jp | ||
| 2406:8000::/32 | 株式会社電算 | ns9.avis.ne.jp ns10.avis.ne.jp | ||
| 2408::/22 | 東日本電信電話株式会社 | 経路無し |
JPNICが管理しているアドレスブロック含む
http://www.ripe.net/rs/ipv6/stats/apnic.html
2001:200::/32 WIDE-JP-19990813 2001:218::/32 NTT-JP-19990922 2001:228::/35 JENS-JP-19991027 2001:240::/32 IIJ-JPNIC-JP-20000308 2001:258::/32 INFOWEB-JPNIC-JP-2000502 2001:260::/32 BIGLOBE-JPNIC-JP-20000719 2001:268::/32 DION6-JPNIC-JP-20000829 2001:278::/32 ULTINA-JPNIC-JP-20000915 2001:298::/32 SONYTELECOM-JPNIC-JP-20001207 2001:2a0::/32 POWEREDCOM-JPNIC-JP-20001208 2001:2a8::/32 CCCN-JPNIC-JP-20001228 2001:2c0::/32 INFOSPHERE-JPNIC-JP-20010208 2001:2c8::/32 POWEREDCOM-JPNIC-JP-20010208 2001:2e8::/32 DTI-JPNIC-JP-20010702 2001:2f0::/32 MEX-JPNIC-JP-20010801 2001:2f8::/32 SINET-JPNIC-JP-20010809 2001:300::/32 HI-HO-JPNIC-JP-20010810 2001:308::/32 HTCN-JPNIC-JP-20010814 2001:310::/32 CWIDC-JPNIC-JP-20010815 2001:318::/32 STCN-JPNIC-JP-20010817 2001:338::/35 U-NETSURF-JPNIC-JP-20011005 2001:340::/32 FINE-JPNIC-JP-20011030 2001:348::/32 QCN-JPNIC-JP-20011031 2001:350::/32 MCNET-JPNIC-JP-20011108 2001:358::/32 MIND-JPNIC-JP-20011115 2001:368::/32 MEDIAS-JPNIC-JP-20011212 2001:370::/32 BBTOWER-NET-20011212 2001:380::/32 OCN-JP-JPNIC-JP-20020115 2001:398::/32 HOTNET-JPNIC-JP-20020215 2001:3a0::/32 MULTIFEED-JPNIC-JP-20020319 2001:3b0::/32 KMN-IPV6-JPNIC-JP-20020403 2001:3b8::/32 SO-NET-JPNIC-JP-20020409 2001:3c0::/35 TOCN-JPNIC-JP-20020513 2001:3d0::/32 PTOP-JPNIC-JP-20020521 2001:3d8::/32 XEPHION-JPNIC-JP-20020523 2001:3e0::/32 FBDC-JPNIC-JP-20020524 2001:3e8::/32 INTEROP-JP-20020617 2001:3f0::/32 KCOM-V6-JPNIC-JP-20020704 2001:4442::/32 UUNET-JP-NETBLOCK-20050708 2001:4460::/32 ParkNet-JPNIC-JP-20050725 2001:4468::/32 YOZAN-NET-20050726 2001:44a0::/32 CSI-JPNIC-JP-20051014 2001:44a8::/32 RELATION-JPNIC-JP-20051011 2001:44b0::/32 CYBERLINKS-JPNIC-JP-20051104 2001:7fa::/32 APNIC-AP-IX-ASSIGNMENT 2001:a000::/21 NTTWEST-IPv6-JPNIC-JP-20041201 2001:c00::/23 APNIC-AP-ALLOCATED-PORTABLES2 2001:c28::/32 ASAHI-NET-JPNIC-JP-20020730 2001:c30::/32 JCNET-JPNIC-JP-20020801 2001:c40::/32 JPNIC-NET-JPNIC-JP-20020808 2001:c70::/32 CWJ-JPNIC-JP-20020910 2001:c80::/32 InterVia-JPNIC-JP-20020916 2001:c88::/32 CYPRESS-NET6-JPNIC-JP-20020918 2001:c90::/32 NTTEAST-JPNIC-JP-20020930 2001:cb8::/32 D-CRUISE-JPNIC-JP-20021011 2001:cc8::/32 ANC-IPV6-NETBLK01-20021113 2001:cd0::/32 SAISON-JPNIC-JP-20021205 2001:ce8::/32 K-OPTICOM-JPNIC-JP-20030113 2001:cf8::/32 SSD-JPNIC-JP-20030206 2001:d00::/32 GUNMANET-JPNIC-JP-20030206 2001:d28::/32 OTNS-JPNIC-JP-20030325 2001:d30::/32 AI3 2001:d50::/32 OKIX-JPNIC-JP-20030605 2001:d70::/30 NTTWEST-IPv6-JPNIC-JP-20030912 2001:d80::/32 ATTAP-V6NET 2001:d88::/32 ABOVENET-JPNIC-JP-20031006 2001:d90::/32 ASIA-BB-JPNIC-JP-20031017 2001:da0::/32 CKP-NET-JPNIC-JP-20031106 2001:dfa::/32 JPNIC-JP-IPv6-TEST-20080610 2001:e38::/32 JGNV6NET-JP-20040121 2001:e40::/32 SAKURA-JPNIC-JP-20040130 2001:e50::/32 MEWIPV6VPN-JP-20040213 2001:e58::/32 ATNAP-JPNIC-JP-20040213 2001:e90::/32 KCT-NET-JPNIC-JP-20040326 2001:f08::/32 FSVNET-JPNIC-JP-20040607 2001:f58::/32 CTC-JPNIC-JP-20040826 2001:f60::/28 VECTANTNET-JPNIC-JP-20040823 2001:f80::/32 tamatele-net-JPNIC-JP-20041001 2001:f98::/32 WINTECH-COM-JPNIC-JP-20041025 2001:fa0::/32 JPNIC-NET-JP-20041207 2001:fa8::/32 NTTV6NET-JP-20041217 2001:fb8::/32 PSSIPV6NET-jp-20050118 2001:fc8::/32 CATV6-JP-CHUKAI-JPNIC-JP-20050124 2001:ff0::/32 ATHOME-JP-IPv6-20050329 2400:2000::/20 SBB-IPv6-20050712 2400:4000::/22 OCN-JPNIC-JP-20050815 2401:2000::/32 APNIC-JP-RND 2401:c800::/32 SYNAPSE-JPNIC-JP-20080605 2401:f800::/32 NETIRD-JPNIC-JP-20080612 2402:3000::/32 BIT-ISLE-JPNIC-JP-20080212 2402:b000::/32 MNI-net-JPNIC-JP-20080313 2403:2000::/32 INetCore-JPNIC-JP-20070621 2403:d000::/32 FUSIONGOLV6 2404:168::/32 IX-LAYERS-V6-NET-20060630 2404:1a8::/32 NTTEAST-NGN-JPNIC-JP-20061002 2405:7000::/32 TDNC-JPNIC-JP-20080402 2405:8000::/32 ANCHOR-20070222 2405::/32 SANNET-JPNIC-JP-20061102 2405:f000::/32 IRI-JPNIC-JP-20080501 2406:1000::/32 INTECCOMS-JPNIC-JP-20071107 2406:8000::/32 AVISNET-JPNIC-JP-20070116 2407:3000::/32 DATAHOTEL-V6-NET 2408::/22 NTTEAST-NGN-JPNIC-JP-20071015