ぷららインターネットはJIS都道府県コード(ISO 3166-2:JP)にちなんで逆引きが設定されている。
尚、都道府県コードについてはWikiPedia:全国地方公共団体コードが詳しい。
逆引きサブドメイン | 都道府県コード | 都道府県 |
a001.ap.plala.or.jp | 01 | 北海道 |
a002.ap.plala.or.jp | 02 | 青森県 |
a003.ap.plala.or.jp | 03 | 岩手県 |
a004.ap.plala.or.jp | 04 | 宮城県 |
a005.ap.plala.or.jp | 05 | 秋田県 |
a006.ap.plala.or.jp | 06 | 山形県 |
a007.ap.plala.or.jp | 07 | 福島県 |
a008.ap.plala.or.jp | 08 | 茨城県 |
a009.ap.plala.or.jp | 09 | 栃木県 |
a010.ap.plala.or.jp | 10 | 群馬県 |
a011.ap.plala.or.jp | 11 | 埼玉県 |
a012.ap.plala.or.jp | 12 | 千葉県 |
a013.ap.plala.or.jp | 13 | 東京都 |
a014.ap.plala.or.jp | 14 | 神奈川 |
a015.ap.plala.or.jp | 15 | 新潟県 |
a016.ap.plala.or.jp | 16 | 富山県 |
a017.ap.plala.or.jp | 17 | 石川県 |
a018.ap.plala.or.jp | 18 | 福井県 |
a019.ap.plala.or.jp | 19 | 山梨県 |
a020.ap.plala.or.jp | 20 | 長野県 |
a021.ap.plala.or.jp | 21 | 岐阜県 |
a022.ap.plala.or.jp | 22 | 静岡県 |
a023.ap.plala.or.jp | 23 | 愛知県 |
a024.ap.plala.or.jp | 24 | 三重県 |
a025.ap.plala.or.jp | 25 | 滋賀県 |
a026.ap.plala.or.jp | 26 | 京都府 |
a027.ap.plala.or.jp | 27 | 大阪府 |
a028.ap.plala.or.jp | 28 | 兵庫県 |
a029.ap.plala.or.jp | 29 | 奈良県 |
a030.ap.plala.or.jp | 30 | 和歌山県 |
a031.ap.plala.or.jp | 31 | 鳥取県 |
a032.ap.plala.or.jp | 32 | 島根県 |
a033.ap.plala.or.jp | 33 | 岡山県 |
a034.ap.plala.or.jp | 34 | 広島県 |
a035.ap.plala.or.jp | 35 | 山口県 |
a036.ap.plala.or.jp | 36 | 徳島県 |
a037.ap.plala.or.jp | 37 | 香川県 |
a038.ap.plala.or.jp | 38 | 愛媛県 |
a039.ap.plala.or.jp | 39 | 高知県 |
a040.ap.plala.or.jp | 40 | 福岡県 |
a041.ap.plala.or.jp | 41 | 佐賀県 |
a042.ap.plala.or.jp | 42 | 長崎県 |
a043.ap.plala.or.jp | 43 | 熊本県 |
a044.ap.plala.or.jp | 44 | 大分県 |
a045.ap.plala.or.jp | 45 | 宮崎県 |
a046.ap.plala.or.jp | 46 | 鹿児島県 |
a047.ap.plala.or.jp | 47 | 沖縄県 |
a048.ap.plala.or.jp | 共有回線・ポケモンセンター用 |
種別 | プラン | 備考 |
s01 | ISDN | |
s02 | フレッツADSL | |
s03 | (Bフレファミリー10M?) | |
s04 | Bフレ マンション | |
s05 | Bフレ ファミリー/ニューファミリー | |
s06 | Bフレ ベーシック | |
s07 | (Bフレ ビジネス?) | |
s08 | (不明) | |
s09 | フレッツスポット(Mフレッツ)用 | |
s10 | 光プレミアム | NTT西 |
s11 | 光回線? | 詳細不明 |
s12 | xDSL? | 詳細不明 |
s20 | フレッツADSL? | 詳細不明。混雑時払い出し? |
s30 | 集合住宅向けISP M-broad・ポケモンセンター用 | |
s41 | フレッツネクストファミリー | NTT東西 |
s42 | フレッツネクストマンション | NTT東西 |
s99 | (不明) おそらくはぷらら網専用のPingDNS |
回線種別対応表については、plala規制情報-リモートホスト名 をベースになっておりますが、独自調査結果も含まれております。