パセラ(Pasela)にあるΣsystem(シグマシステム)によるリモコン注文システムの商品コード一覧。
カラオケのリモコンで番号を入力することにより商品を注文することが出来る。
Σsystemの開発・販売・保守には、今は無き株式会社アクティクリエイト及び株式会社パスカルが行っている。システムはVB4(VisualBasic4)とAccessDB(恐らくAccess95か97のDBをつかっているとおもわれる)で動いている。
今となってはとてつもなく枯れたシステムだとおもわれる。
尚、最新のリモコンΣNAVIは、現JOYSOUND(株式会社エクシング)が行っている。
この端末はIBM製であり、OSはWindows CE.netが搭載されている
HW仕様
IBM製 CPU Intel PXA27x Memory 128MB SD LAN(Dock側) 無線LAN
USBマウス及びUSBキーボードを接続したところ無反応だった。
詳細は/カラオケ/リモコンのOSを参照されたし。
MENU番号 | 商品名 | 単価 |
1 | モルツ生ジョッキ | 600 |
2 | モルツ生グラス | 480 |
3 | モルツ生ピッチャー | 2100 |
4 | 黒生ジョッキ | 600 |
5 | 黒生グラス | 480 |
6 | 黒生ピッチャー | 2100 |
7 | ハーフジョッキ | 600 |
8 | ハーフグラス | 480 |
9 | ハーフピッチャー | 2100 |
10 | ダイエット生 | 550 |
11 | ファインブリュ− | 480 |
12 | ワイン赤グラス | 400 |
13 | ワイン赤デキャンタ | 1400 |
14 | ワイン白グラス | 400 |
15 | ワイン白デキャンタ | 1400 |
16 | レッドウッド赤 | 2500 |
17 | ピニャマイポ赤 | 3500 |
18 | ロートシュルト赤 | 4500 |
19 | リンデマン白 | 2500 |
20 | ロスヴァスコス(白) | 3500 |
21 | フェーベル白 | 4500 |
22 | フレシネコルドン | 3000 |
23 | 本格梅酒ロック | 600 |
24 | 本格梅酒水割り | 600 |
25 | 本格梅酒ソーダ | 600 |
26 | 白桃酒ロック | 600 |
27 | 白桃酒ソーダ | 600 |
28 | 白桃酒オレンジJ | 600 |
29 | マカディア | 600 |
30 | ちゅらディア | 600 |
31 | しそレモンサワー | 500 |
32 | 黒糖梅酒サワー | 500 |
33 | 黒酢リンゴサワー | 500 |
34 | 蜂蜜シークワーサー | 500 |
35 | ローズアセロラ | 500 |
36 | 八重丸ロック | 600 |
37 | 八重丸水割り | 600 |
38 | 八重丸お湯割り | 600 |
39 | 黒丸ロック | 600 |
40 | 黒丸水割り | 600 |
41 | 黒丸お湯割り | 600 |
42 | 花ロック | 600 |
43 | 花水割り | 600 |
44 | 花お湯割り | 600 |
45 | 美ら島ロック | 600 |
46 | 美ら島水割り | 600 |
47 | 美ら島お湯割り | 600 |
48 | 吉乃川 | 750 |
49 | 国盛 | 950 |
50 | 一の蔵ひめぜん | 1050 |
51 | バランSロック | 550 |
52 | バランS水割り | 550 |
53 | バランSソーダ割り | 550 |
54 | バランWロック | 750 |
55 | バランW水割り | 750 |
56 | バランWソーダ割り | 750 |
57 | アーリーSロック | 550 |
58 | アーリーS水割り | 550 |
59 | アーリーSソーダ割り | 550 |
60 | アーリーWロック | 750 |
61 | アーリーW水割り | 750 |
62 | アーリーWソーダ割り | 750 |
63 | ジャックSロック | 600 |
64 | ジャックS水割り | 600 |
65 | ジャックWソーダ割り | 600 |
66 | ジャックWロック | 850 |
67 | ジャックW水割り | 850 |
68 | ジャックWソーダ割り | 850 |
69 | 山崎Sロック | 750 |
70 | 山崎S水割り | 750 |
71 | 山崎Sソーダ割り | 750 |
72 | 山崎Wロック | 1050 |
73 | 山崎W水割り | 1050 |
74 | 山崎Wソーダ割り | 1050 |
75 | バナナヨーグルト | 750 |
76 | マンゴーヨーグルト | 750 |
77 | パッションフルーツ | 750 |
78 | バナナココア | 750 |
79 | ピニャコラーダ | 700 |
80 | グレープフルーツトロピカーナ | 700 |
81 | マンゴートロピ | 700 |
82 | マンゴヤンパイン | 700 |
83 | ジントニック | 530 |
84 | ジンバック | 530 |
85 | ジンライム | 580 |
86 | オレンジブロッサム | 580 |
87 | ジンリッキー | 600 |
88 | ウォッカトニック | 530 |
89 | モスコミュール | 530 |
90 | スクリュードライバ | 580 |
91 | ブルドッグ | 580 |
92 | ブラッディー | 600 |
93 | キューバリブレ | 530 |
94 | ラムバック | 530 |
95 | ダイキリ | 580 |
96 | グレープフルーツハード | 580 |
97 | テキーラトニック | 530 |
98 | メキシコーラ | 530 |
99 | テキーラオレンジ | 580 |
100 | メキシカングレープフルーツ | 580 |
101 | カシスソーダ | 580 |
102 | カシスウーロン | 580 |
103 | カシスジャスミン | 580 |
104 | カシスオレンジ | 600 |
105 | カシスグレープフルーツ | 600 |
106 | カシスミルク | 600 |
107 | ライチトニック | 600 |
108 | ライチオレンジ | 600 |
109 | ライチアップル | 600 |
110 | ライチグレープフルーツ | 600 |
111 | ライチミルク | 600 |
112 | ライチモーニ | 600 |
113 | パッシモソーダ | 600 |
114 | パッシモオレンジ | 600 |
115 | パッシモアップル | 600 |
116 | パッシモグレープフルーツ | 600 |
117 | パッシモホワイト | 600 |
118 | ピーチツリーソーダ | 580 |
119 | レゲエパンチ | 580 |
120 | ファジーネーブル | 600 |
121 | ピーチアップル | 600 |
122 | ピーチホワイト | 600 |
123 | カンパリソーダ | 580 |
124 | カンパリオレンジ | 600 |
125 | カンパリグレープフルーツ | 600 |
126 | スプモーニ | 600 |
127 | ココナッツコーク | 580 |
128 | ココナッツオレンジ | 600 |
129 | ココナッツパイン | 600 |
130 | ココナッツミルク | 600 |
131 | カルアミルク | 600 |
132 | キティ | 600 |
133 | キール | 600 |
134 | シャンディーガフ | 600 |
135 | レッドアイ | 630 |
136 | ブラックアイ | 630 |
137 | 梅酒ロック | 450 |
138 | 梅酒ソーダ | 450 |
139 | あんず酒ロック | 450 |
140 | あんず酒ソーダ | 450 |
141 | 巨峰酒ロック | 450 |
142 | 巨峰酒ソーダ | 450 |
143 | レモンサワー | 400 |
144 | ライムサワー | 400 |
145 | すだちサワー | 400 |
146 | 青りんごサワー | 400 |
147 | コーラサワー | 400 |
148 | ホワイトハイ | 400 |
149 | 緑茶ハイ | 400 |
150 | ウーロンハイ | 400 |
151 | ジャスミンハイ | 400 |
152 | オレンジハイ | 450 |
153 | グレープフルーツハイ | 450 |
154 | 焼酎ロック | 380 |
155 | 焼酎水割り | 380 |
156 | 焼酎お湯割り | 380 |
157 | グァバネクター | 400 |
158 | マンゴーネクター | 400 |
159 | パインネクター | 400 |
160 | クランベリーJ | 400 |
161 | コーラ | 300 |
162 | ジンジャーエール | 300 |
163 | メロンソーダ | 300 |
164 | ホワイトウォーター | 300 |
165 | I緑茶 | 300 |
166 | Iウーロン茶 | 300 |
167 | Iジャスミン茶 | 300 |
168 | Iストレートティー | 350 |
169 | Iレモンティー | 350 |
170 | Iミルクティー | 350 |
171 | Iコーヒー | 350 |
172 | Iココア | 370 |
173 | Iカフェオーレ | 370 |
174 | Iミルク | 370 |
175 | オレンジジュース | 370 |
176 | グレープフルーツジュース | 370 |
177 | りんごジュース | 370 |
178 | トマトジュース | 370 |
179 | クリームソーダ | 480 |
180 | コーラフロート | 480 |
181 | ココアフロート | 480 |
182 | ミルクフロート | 480 |
183 | コーヒーフロート | 480 |
184 | Jクリームソーダ | 600 |
185 | Jコーラフロート | 600 |
186 | Jココアフロート | 600 |
187 | Jミルクフロート | 600 |
188 | Jコーヒーフロート | 600 |
189 | 緑茶デキャンタ | 840 |
190 | ウーロンデキャンタ | 840 |
191 | ジャスミンデキャンタ | 840 |
192 | H緑茶 | 300 |
193 | Hウーロン茶 | 300 |
194 | Hジャスミン茶 | 300 |
195 | Hストレートティー | 350 |
196 | Hレモンティー | 350 |
197 | Hミルクティー | 350 |
198 | Hコーヒー | 350 |
199 | Hココア | 370 |
200 | Hミルク | 370 |
201 | ヴィッテル | 300 |
202 | ペリエ | 400 |
203 | 焼酎お湯割梅干入り | 480 |
210 | ボトル¥3500 | 3500 |
211 | ボトル¥4000 | 4000 |
212 | ボトル¥4500 | 4500 |
213 | ボトル¥5000 | 5000 |
214 | テキーラショット | 530 |
215 | ドリンクその他\10 | 10 |
216 | ドリンク\100 | 100 |
217 | 濃いめ | 0 |
218 | 薄め | 0 |
221 | 氷なしで | 0 |
222 | 緑茶ハイP | 2000 |
223 | ウーロンハイP | 2000 |
224 | ジャスミンハイP | 2000 |
225 | グレープフルーツハイP | 2100 |
226 | ジントニックP | 2650 |
227 | ジンバックP | 2650 |
228 | モスコミュールP | 2650 |
229 | キューバリブレP | 2650 |
230 | カシスソーダP | 2900 |
231 | カシスオレンジP | 3000 |
232 | ライチトニックP | 3000 |
251 | サンマとカポナータのドーム | 680 |
252 | エビチリ | 1280 |
253 | 牛肉の黒こしょう炒め | 1480 |
254 | 海鮮カレービーフン | 980 |
255 | 栗とキノコのフィジリ | 980 |
256 | パンナコッタ | 580 |
257 | ライチウーロン茶 | 480 |
258 | 桃ウーロン茶 | 480 |
259 | ピビン麺 | 780 |
260 | 冷製カッペリーニ | 780 |
261 | マドゥーラシャイン | 600 |
262 | ティモールブルー | 600 |
263 | マラッカサンセット | 600 |
270 | ジャーマンポテト | 630 |
271 | ドイツソーセージ | 980 |
272 | グリュッツェ | 480 |
273 | 日本勝つカレー | 680 |
274 | チョリパン | 480 |
275 | マルゲリータ | 800 |
276 | WCハニトー | 720 |
277 | リング | 350 |
300 | リモコン説明 | 0 |
301 | 旬鮮オードブル | 1080 |
302 | みぞれ和え | 480 |
303 | 豆腐オクラ | 480 |
304 | 牛肉カルパッチョ | 780 |
305 | 真鯛カルパッチョ | 780 |
306 | トマトサラダ | 730 |
307 | カニ味噌サラダ | 730 |
308 | 豆富サラダ | 780 |
309 | シーザーサラダ | 780 |
310 | マグロ竜田揚げ | 530 |
311 | 海鮮揚げ春巻 | 630 |
312 | 若鶏の唐揚げ | 630 |
313 | パングラタン | 680 |
314 | 燻り鴨 | 680 |
315 | 海鮮チヂミ | 730 |
316 | ソフトシェル | 830 |
317 | マルゲリータ | 800 |
318 | カニマヨピザ | 800 |
319 | ミックスピザ | 800 |
320 | ソーセージピザ | 800 |
321 | アスパラペペロン | 780 |
322 | ツナトマトパスタ | 880 |
323 | ネギ塩パスタ | 880 |
324 | サーモンクリ‐ムパスタ | 1080 |
325 | カルボナーラ | 930 |
326 | きのこ雑炊 | 580 |
327 | ソース焼きそば | 630 |
328 | キムチチャーハン | 680 |
329 | 鮭イクラ茶漬け | 680 |
330 | 鯛茶漬け | 680 |
331 | 広東風焼きそば | 780 |
332 | あんかけ炒飯 | 780 |
333 | オムライス | 830 |
334 | ナシゴレン | 880 |
335 | 杏仁豆富 | 380 |
336 | チュロス | 430 |
337 | 抹茶プリン | 480 |
338 | レアチーズ | 580 |
339 | バナナクレープ | 580 |
340 | カボチャ餅 | 380 |
341 | カレーボール | 380 |
342 | フライドポテト | 380 |
343 | スパイシーポテト | 380 |
344 | オニオンリング | 380 |
345 | 梅きゅう | 380 |
346 | 枝豆 | 380 |
347 | 砂肝揚げ | 480 |
348 | 揚げたこ焼き | 480 |
349 | ポテトチップス | 280 |
350 | ポップコーン | 280 |
351 | タコスチップ | 430 |
352 | ミックスナッツ | 430 |
353 | 関西御三家 | 1430 |
354 | ブラックカレー | 750 |
355 | 串焼きハンバーグ | 850 |
356 | 原始肉 | 980 |
357 | ソフト麺ミートソース | 800 |
358 | カレーピラフ | 830 |
359 | くじら竜田揚げ | 900 |
360 | 単品揚げパン | 480 |
361 | 支那そば | 700 |
362 | 火の国ラーメン | 820 |
363 | おろちょん | 760 |
364 | パーコー麺 | 820 |
365 | ワンタン麺 | 760 |
366 | 単品メンマ | 100 |
367 | 単品味玉 | 150 |
368 | 単品コーン | 100 |
369 | 単品チャーシュー | 200 |
371 | 昔のカツ丼 | 780 |
372 | 大草原シチュー | 680 |
373 | お子様ランチ | 880 |
374 | 冷やし中華(普通) | 750 |
375 | 金魚冷やし中華 | 850 |
393 | 内金1000円受取 | 1000 |
394 | 内金3000円受取 | 3000 |
395 | 内金5000円受取 | 5000 |
396 | 内金10000円受取 | 10000 |
397 | 内金15000円受取 | 15000 |
398 | 内金20000円受取 | 20000 |
399 | 内金1000円引 | -1000 |
400 | 内金3000円引 | -3000 |
401 | 内金5000円引 | -5000 |
402 | 内金15000円引 | -15000 |
403 | 内金10000円引 | -10000 |
404 | 内金20000円引 | -20000 |
405 | VIP内金1千円引 | -1111 |
406 | VIP内金3千円引 | -3334 |
407 | VIP内金5千円引 | -5556 |
408 | VIP内金1万円引 | -11111 |
409 | VIP内1万5千引 | -16667 |
410 | VIP内金2万円引 | -22223 |
411 | 内金1000円返金 | -1000 |
412 | 内金3000円返金 | -3000 |
413 | 内金5000円返金 | -5000 |
414 | 内金10000円返金 | -10000 |
415 | 内金15000円返金 | -15000 |
416 | 内金20000円返金 | -20000 |
419 | 修正+1 | 1 |
420 | 修正+10 | 10 |
421 | 修正+100 | 100 |
422 | 修正+1000 | 1000 |
423 | 修正+10000 | 10000 |
424 | 修正-1 | -1 |
425 | 修正-10 | -10 |
426 | 修正-100 | -100 |
427 | 修正-1000 | -1000 |
428 | 修正-10000 | -10000 |
431 | 税別500円コース | 525 |
432 | 税別1000円コース | 1050 |
433 | 税別1500円コース | 1575 |
434 | 特別2000円コース | 2100 |
435 | 特別2500円コース | 2625 |
436 | 特別3000円コース | 3150 |
437 | 特別3500円コース | 3675 |
438 | 特別4000円コース | 4200 |
439 | 特別4500円コース | 4725 |
440 | 特別5000円コース | 5250 |
441 | 税込2000円コース | 2000 |
442 | 税込2500円コース | 2500 |
443 | 税込3000円コース | 3000 |
444 | 税込3500円コース | 3500 |
445 | 税込4000円コース | 4000 |
446 | 税込4500円コース | 4500 |
447 | 税込5000円コース | 5000 |
451 | HTクランキーチョコ | 720 |
452 | HTバナナクランブル | 720 |
453 | HTアプリコット | 720 |
454 | ミニHTベリー&ベリー | 680 |
455 | HTチョコバナナ | 720 |
456 | HTプティング | 720 |
457 | HTレアチーズ | 720 |
458 | HTラムショコラ | 720 |
459 | フレンチメープル | 720 |
460 | HT生チョコ | 720 |
461 | ノーマルハニトー | 620 |
462 | ハニトーバニラ | 670 |
463 | メープルトースト | 620 |
464 | メープルバニラ | 670 |
465 | 追加バニラ | 100 |
466 | 追加ハチミツ | 50 |
467 | 追加メープル | 50 |
468 | 追加バター | 50 |
469 | ヤンキースタジアム | 1430 |
470 | ファイヤーバスケット | 1530 |
471 | ジャンボサラダ | 1430 |
472 | J・マルゲリータ | 1030 |
473 | J・ツナきのこパスタ | 1880 |
474 | J・ペペロンチーニ | 1680 |
475 | ジャンボ焼きそば | 1530 |
476 | パーティー杏仁 | 930 |
477 | パーティースナ盛り | 980 |
478 | ハニトーラムショコラ | 720 |
479 | フレンチメープル | 720 |
480 | キャラメルナッツハニトー | 720 |
481 | ハニートースト | 620 |
482 | ハニトーバニラ | 670 |
483 | メープルトースト | 620 |
484 | メープルバニラ | 670 |
485 | 追加 バニラ | 100 |
486 | 追加 ハチミツ | 50 |
487 | 追加 メープル | 50 |
488 | 追加 バター | 50 |
490 | 金時をかけるHT | 720 |
501 | セブンスター | 300 |
502 | マイルドセブン | 300 |
503 | マイセンライト | 300 |
504 | マイセンスーパーライト | 300 |
505 | マルボロ | 320 |
506 | マルボロライト | 320 |
507 | マルメンライト | 320 |
508 | クールマイルド | 320 |
509 | ラークマイルド | 300 |
510 | キャスターマイルド | 290 |
511 | ヴァージニアスリムONE | 320 |
512 | ライター | 100 |
525 | Σナビトラブル | 0 |
526 | 10タン | 0 |
527 | 10タン(氷入り) | 0 |
528 | 12タン | 0 |
529 | 12タン(氷入り) | 0 |
530 | アイスペール(氷) | 0 |
531 | 姫フォーク | 0 |
532 | フォーク・ナイフ | 0 |
533 | スプーン(大) | 0 |
534 | スプーン(小) | 0 |
535 | こしょう | 0 |
536 | ウェイティングお冷や | 0 |
537 | フロントに電話して | 0 |
538 | フロントヘルプミー! | 0 |
539 | 延長コール | 0 |
540 | 退出コール | 0 |
541 | ひざかけ | 0 |
542 | 歌本持って行く | 0 |
543 | DFに変更 | 0 |
544 | 3Fインターフォン | 0 |
545 | 入室人数 | 0 |
546 | 警察に電話して | 0 |
555 | ブラックカレー | 750 |
556 | 串焼きハンバーグ | 850 |
557 | 原始肉 | 980 |
558 | たこ焼グラタン | 780 |
559 | お冷や | 0 |
560 | 人数確認 | 0 |
561 | リモコントラブル | 0 |
562 | カラオケトラブル | 0 |
563 | マイクトラブル | 0 |
564 | サービスアイス | 0 |
565 | グラス割れちゃった | 0 |
566 | 酢 | 0 |
567 | 塩 | 0 |
568 | 爪楊枝 | 0 |
569 | 歌手本追加 | 0 |
570 | 外国本追加 | 0 |
571 | アニメ本追加 | 0 |
572 | マラカス | 0 |
573 | タンバリン | 0 |
574 | リモ説至急 | 0 |
575 | 取り皿追加 | 0 |
576 | 途中入室あり | 0 |
577 | 途中退室あり | 0 |
578 | DVD, MD説明 | 0 |
579 | お冷や | 0 |
580 | マッチ | 0 |
581 | 灰皿交換 | 0 |
582 | おしぼり | 0 |
583 | おしぼり(冷) | 0 |
584 | ガムシロップ | 0 |
585 | 食器&&グラス回収 | 0 |
586 | 粉チーズ | 0 |
587 | ガムシロ | 0 |
588 | 醤油 | 0 |
589 | タバスコ | 0 |
590 | 取り皿交換 | 0 |
591 | おちょこ | 0 |
592 | ワイングラス | 0 |
593 | シャンパングラス | 0 |
594 | BDチョコ | 0 |
595 | BDイチゴ | 0 |
618 | セブンスター | 280 |
619 | マイルドセブン | 270 |
620 | マイセンライト | 270 |
621 | マイセンスーパー | 270 |
622 | マルボロ | 300 |
623 | マルボロライト | 300 |
624 | マルメンライト | 300 |
625 | クールマイルド | 300 |
626 | ラークマイルド | 270 |
627 | キャスターマイルド | 270 |
628 | ヴァージニアONE | 300 |
630 | ペナルティー | 400 |
631 | MD | 250 |
632 | VDFタバコ270 | 30 |
633 | VDFタバコ300 | 34 |
634 | VDFタバコ280 | 31 |
635 | 秋葉ライダー&原始肉 | 8000 |
636 | ミステックエナジー | 500 |
637 | 景品 \10 | 10 |
638 | 景品 \100 | 100 |
639 | 景品 \1000 | 1000 |
640 | パセライター | 100 |
641 | アニカンR | 490 |
642 | 氷カフェ(ココア) | 500 |
643 | 氷カフェ(いちご) | 500 |
645 | 山盛りハンバーグ | 880 |
646 | マッスル牛丼 | 730 |
647 | ごはんセット | 450 |
650 | 鍛高ロック | 550 |
651 | 鍛高水割り | 550 |
652 | 鍛高お湯割り | 550 |
653 | 大魔王ロック | 600 |
654 | 大魔王水割り | 600 |
655 | 大魔王お湯割り | 600 |
659 | 大魔王ボトル | 2800 |
660 | 鍛高譚ボトル | 2000 |
670 | ソフト麺ミートソース | 830 |
672 | くじらの竜田揚げ | 900 |
673 | ナポリタン | 830 |
732 | サービスオードブル | 0 |
733 | サービスケーキ | 0 |
734 | CDバーニング | 1050 |
735 | CDデッドセット | 1050 |
736 | CDソラノコエ | 3000 |
737 | CDアイオー | 3000 |
738 | DVD-AXライブ | 6300 |
780 | カリーヌードル | 760 |
781 | 支那そば | 730 |
782 | 角煮ラーメン | 780 |
783 | 味噌バターラーメン | 760 |
784 | 四川麻婆麺 | 730 |
785 | 横浜サンマーメン | 730 |
786 | ペナルティー | 400 |
801 | F モルツグラス | 0 |
802 | F モルツP | 0 |
803 | F 黒生グラス | 0 |
804 | F 黒生P | 0 |
805 | F ハーフグラス | 0 |
806 | F ハーフP | 0 |
807 | F ワイン赤グラス | 0 |
808 | F ワイン赤デキャ | 0 |
809 | F ワイン白グラス | 0 |
810 | F ワイン白デキャ | 0 |
811 | F バランSロック | 0 |
812 | F バランS水割 | 0 |
813 | F バランSソーダ割 | 0 |
814 | F アーリーSロック | 0 |
815 | F アーリーS水割 | 0 |
816 | F アーリSソーダ割 | 0 |
817 | F 日本酒(冷酒) | 0 |
818 | F 梅酒ロック | 0 |
819 | F 梅酒ソーダ | 0 |
820 | F あんず酒ロック | 0 |
821 | F あんず酒ソーダ | 0 |
822 | F 巨峰酒ロック | 0 |
823 | F 巨峰酒ソーダ | 0 |
824 | F レモンサワー | 0 |
825 | F ライムサワー | 0 |
826 | F すだちサワー | 0 |
827 | F 青りんごサワー | 0 |
828 | F コーラサワー | 0 |
829 | F ホワイトハイ | 0 |
830 | F 緑茶ハイ | 0 |
831 | F ウーロンハイ | 0 |
832 | F ジャスミンハイ | 0 |
833 | F オレンジハイ | 0 |
834 | F グレープフルーツハイ | 0 |
835 | F 焼酎ロック | 0 |
836 | F 焼酎水割り | 0 |
837 | F コーラ | 0 |
838 | F ジンジャーエール | 0 |
839 | F メロンソーダ | 0 |
840 | F ホワイトウォータ | 0 |
841 | F I緑茶 | 0 |
842 | F Iウーロン茶 | 0 |
843 | F Iジャスミン茶 | 0 |
844 | F Iストレートテ | 0 |
845 | F Iレモンティー | 0 |
846 | F Iミルクティー | 0 |
847 | F Iコーヒー | 0 |
848 | F Iココア | 0 |
849 | F Iカフェオーレ | 0 |
850 | F Iミルク | 0 |
851 | F オレンジジュース | 0 |
852 | F グレープフルーツジュース | 0 |
853 | F りんごジュース | 0 |
854 | F トマトジュース | 0 |
855 | F H緑茶 | 0 |
856 | F Hウーロン茶 | 0 |
857 | F Hジャスミン茶 | 0 |
858 | F Hコーヒー | 0 |
859 | F コーラP | 0 |
860 | F ジンジャーP | 0 |
861 | F メロンソーダP | 0 |
862 | F ホワイトP | 0 |
863 | F I緑茶P | 0 |
864 | F Iウーロン茶P | 0 |
865 | F Iジャスミン茶P | 0 |
866 | F オレンジP | 0 |
867 | F グレープフルーツジュースP | 0 |
868 | F りんごジュースP | 0 |
869 | F レモンサワーP | 0 |
870 | F ライムサワーP | 0 |
871 | F すだちサワーP | 0 |
872 | F 青りんごサワーP | 0 |
873 | F コーラサワーP | 0 |
874 | F ホワイトハイP | 0 |
875 | F 緑茶ハイP | 0 |
876 | F ウーロンハイP | 0 |
877 | F ジャスミンハイP | 0 |
878 | F ジントニック | 0 |
879 | F ジンバック | 0 |
880 | F ジンライム | 0 |
881 | F ウォッカトニック | 0 |
882 | F モスコミュール | 0 |
883 | F スクリュードライバ | 0 |
884 | F ブルドッグ | 0 |
885 | F ブラッディー | 0 |
886 | F キューバリブレ | 0 |
887 | F ラムバック | 0 |
888 | F ダイキリ | 0 |
889 | F グレープフルーツハード | 0 |
890 | F テキーラトニック | 0 |
891 | F メキシコーラ | 0 |
892 | F テキーラオレンジ | 0 |
893 | F メキシカングレープフルーツ | 0 |
894 | F カシスソーダ | 0 |
895 | F カシスウーロン | 0 |
896 | F カシスジャスミン | 0 |
897 | F カシスオレンジ | 0 |
898 | F カシスグレープフルーツ | 0 |
899 | F カシスミルク | 0 |
900 | F パッシモソーダ | 0 |
901 | F パッシモオレンジ | 0 |
902 | F パッシモアップル | 0 |
903 | F パッシモグレープフルーツ | 0 |
904 | F パッシモホワイト | 0 |
905 | F ライチトニック | 0 |
906 | F ライチオレンジ | 0 |
907 | F ライチアップル | 0 |
908 | F ライチグレープフルーツ | 0 |
909 | F ライチミルク | 0 |
910 | F ピーチソーダ | 0 |
911 | F レゲエパンチ | 0 |
912 | F ファジーネーブル | 0 |
913 | F ピーチアップル | 0 |
914 | F ピーチホワイト | 0 |
915 | F カンパリソーダ | 0 |
916 | F カンパリオレンジ | 0 |
917 | F カンパリグレープフルーツ | 0 |
918 | F ココナッツコーク | 0 |
919 | F ココナッツオレンジ | 0 |
920 | F ココナッツミルク | 0 |
921 | F カルアミルク | 0 |
922 | F キティ | 0 |
923 | F キール | 0 |
924 | F シャンディーガフ | 0 |
925 | F レッドアイ | 0 |
926 | F ブラックアイ | 0 |
951 | ANF2000 | 2100 |
952 | ANDF3000 | 3150 |
953 | ANF | 2625 |
954 | ANF-DF | 3675 |
955 | DF30分 | 787 |
956 | DF1h | 1575 |
957 | DF2h | 3150 |
958 | デイ基本1時間 | 524 |
959 | デイ延長30分 | 262 |
960 | デイ延長1時間 | 524 |
961 | ルーム1時間 \900 | 944 |
962 | ルーム30分 \450 | 472 |
963 | ルームVIP割1時間 | 756 |
964 | ルームVIP割30分 | 378 |
965 | 厳選オードブルコース | 3150 |
966 | カジュアルパーティー | 3675 |
967 | デラックスパーティー | 4200 |
968 | クイックコース | 3675 |
969 | レストランコース | 4200 |
970 | コース延長1時間 | 1260 |
971 | コース延長30分 | 630 |
972 | スタンダード | 4200 |
973 | スウィート | 5250 |
974 | エクゼクティブ | 6300 |
975 | アニバーハニトー | 1050 |
976 | アニバーハニトレ | 3150 |
977 | ビンゴセット | 1050 |
978 | ブライダルセット | 525 |
979 | ビンゴカード | 525 |
980 | 忘新年会コース | 4200 |
981 | 夏の限定コース | 4200 |
982 | 歓送迎会コース | 4200 |
983 | 学生特別コース | 3500 |
984 | 秋の限定コース | 4200 |
985 | 使いすてカメラ27枚 | 850 |
986 | クラッカー | 300 |
987 | ソフトクリーム | 200 |
988 | ロシアンたこ焼 | 525 |
989 | 青汁 | 367 |
990 | ほたるの里 | 210 |
991 | ウーロンD500 | 420 |
992 | 紀州梅(2個) | 210 |
記号 | 意味 |
I | Ice |
H | Hot |
F | フリードリンク |
P | パーティーサイズ |
HT | |
J | |
S | |
W | |
R |