| ESSID | ベンダー | セグメント | ID/PASS |
| AirPort | IODATA | 192.168.0.201/24 | admin/(無し) |
| default | |||
| default | Planex | 192.168.1.1/24 | (無し)/password |
| corega | Corega | 192.168.1.1/24 | root/(無し) |
| MACアドレスの下6桁+GROUP | MELCO | 192.168.11.1/24(ルータモード) 192.168.11.100/24(APモード) | root/(無し) |
| planexuser | Planex | 192.168.1.1/24 | admin/password |
| linksys | Linksys | 192.168.1.1/24 | admin/admin |
| LAN-WAGE_AP | Logitec | 192.168.1.240/24 | password |
| Laneed | Laneed | ||
| NETGEAR | NETGEAR | 192.168.1.1/24 | admin/password |
| tsunami | Cisco | ||
| WARPSTAR-* | NEC | ||
| YBBUser | YahooBBトリオモデム | 172.16.255.254/16 | ybbuser/ybbuser |
| FON_AP | FON | ||
| Apple | |||
| AlliedTelesys | |||
| NetGear | |||
| Logitec | |||
| ELECOM |