VoIPや無線LAN構築に役立つ情報として。
各種、カタログ(スペックシート)に関してはこちらに置いてあります。
Wikiに添付するのも有りなのですが、数が増えること、勝手に操作されたくないため、直接サーバに設置しました。
カタログ、スペックシート
VENDOR | MODEL | 802.3af | 独自PoE | Interface | L2 | L3 | PORT | SIZE(Unit) |
Cisco | Catalyst WS-C6500 | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C4500 | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C4000 | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560-48PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560-48PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560-24PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560-24PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560G-24PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560G-24PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560G-48PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3560G-48PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750-24PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750-24PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750-48PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750-48PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-3750E-24PD | |||||||
Cisco | Catalyst WS-3750E-48PD | |||||||
Cisco | Catalyst WS-3750E-48PD-F | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750G-24PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750G-24PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750G-48PS-E | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3750G-48PS-S | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3550-PWR-24 | |||||||
Cisco | Catalyst WS-C3524-PWR-XL | |||||||
Cisco | Catalyst Express 500-24LC | |||||||
Cisco | Catalyst Express 500-24PC | |||||||
Cisco | Cisco 2600 | |||||||
Cisco | Cisco 3600 | |||||||
Cisco | Cisco 1812J | |||||||
Foundry | FastIron Edge X424-POE | |||||||
Foundry | FastIron FGS648P-POE | |||||||
Foundry | FastIron FGS624P-POE | |||||||
Foundry | FastIron SuperX | |||||||
Foundry | FastIron SX 800 | |||||||
Foundry | FastIron SX 1600 | |||||||
Foundry | FastIron CX 648S-HPOE | |||||||
Foundry | FastIron CX 624S-HPOE | |||||||
Foundry | FWS624-POE | |||||||
Foundry | FWS624-POE | |||||||
Nortel | BayStack 460-24T-PWR | |||||||
Nortel | BayStack 5520-48T-PWR | |||||||
Nortel | BayStack 5520-24T-PWR | |||||||
Hitachi Cable | ApresiaLight 216T-PoE | |||||||
Hitachi Cable | ApresiaLight209-PoE | |||||||
3com | 3COM SWITCH 4500G | |||||||
Korenix | JetNet 3705 | |||||||
Korenix | JetNet 3705f | |||||||
Extreme | Summit 300-24 | |||||||
Extreme | Summit 400-24p(外部PoE電源モジュール搭載時) | |||||||
Extreme | Summit X250e-48p | |||||||
Extreme | Summit X450e-24p | |||||||
Extreme | Summit X450e-48p | |||||||
Extreme | Black Diamond 8810 (G48Pモジュール) | |||||||
Extreme | Black Diamond 8810 (G48Peモジュール) | |||||||
AlaxalA | AX3630S-24P | |||||||
AlaxalA | AX1230S-24P2C | |||||||
AddPac | AP-PSU48 | |||||||
enterasys | V2H124-24P | |||||||
Advantech | EKI-2525P | |||||||
PLANET | CFGSW-2402PVS | |||||||
PLANET | FGSW-2620PVS | |||||||
PLANET | FGSW-2612PVS | |||||||
Panasonic | A2H124-24P | |||||||
アクトン | Edge-CorE ES4524M-PoE | 10/100/1000 x22, RJ45/SFP x2 | ○ | × | 1U | |||
アクトン | Edge-CorE ES3526VA-PoE | 10/100 x22, RJ45/SFP x2 | ○ | × | 1U | |||
アクトン | Edge-CorE ES3528M-PoE | 10/100 x24, 10/100/1000 x2, RJ45/SFP x2 | ○ | × | 1U | |||
アクトン | Edge-CorE ES4308-PoE | 10/100/1000 x8 | ○ | × | ||||
entrasys | V2H124-24P | 10/100 x24, RJ45/SFP x2 | ○ | × | 1U | |||
NEC | IP8800/SS1240-24P2C | 10/100 x24, RJ45/SFP x2 | ○ | × | 1U | |||
NEC | IP8800/SS1230-24P2CA | 10/100 x24, RJ45/SFP x2 | ○ | × | 1U | |||
NEC | IP8800/S3630-24P | 10/100 x24 SFP x4(排他使用) | ○ | ○ | 1U | |||
Brocade | Brocade FastIron WS FWS624-POE | |||||||
Brocade | Brocade FastIron WS FWS624G-POE | |||||||
Brocade | Brocade FastIron GS FGS624P-POE FGS624XGP-POE, FGS624P-POE-STK, FGS624XGP-POE-STK | |||||||
Brocade | Brocade FastIron GS FGS648P-POE | |||||||
Brocade | BROCADE FCX 624S-HPOE | |||||||
Brocade | BROCADE FCX 648S-HPOE | |||||||
VENDOR | MODEL | Interface | 802.1Q | 802.1X | L2/MNGT | PORT | SIZE(Unit) | |
AlliedTelesys | CentreCom FS708-POE | ○ | 100Mbps x8 | × | × | |||
AlliedTelesys | CentreCom FS926M-PS | ○ | 100Mbps x24 / SPF x2 or 1000Base-T x2 | ○ | ○ | ○ | 1RU | |
AlliedTelesys | CentreCom FS917M-PS | ○ | 100Mbps x16 / SPF x1 or 1000Base-T x1 | ○ | ○ | ○ | ||
AlliedTelesys | CentreCOM FS909S-PS | 100Mbps x8 / SPF x1 or 1000Base-T x1 | ○ | ○ | ○ | |||
AlliedTelesys | CentreCom FS909M-PS | ○ | 100Mbps x8 / SPF x1 or 1000Base-T x1 | ○ | ○ | ○ | ||
AlliedTelesys | CentreCom FS8624-PS | |||||||
AlliedTelesys | CentreCOM GS908M V2-4PS | 1000Mbps x8(PoE-OUT×4)、SFPスロット×2 | ○ | ○ | ○ | |||
AlliedTelesys | CentreCom 8000S-48PoE | |||||||
AlliedTelesys | AT-x610-48Ts/X-POE+ | 1000Base-T x48 | ○ | ○ | ○ | |||
MELCO | BS-POE-2024GMR | ○ | 100Mbps x24 / SPF x2 or 1000Base-T x2 | ○ | ○ | ○ | ||
MELCO | BS-POE-2124GMR | 100Mbps x24 / 1000Base-T x2 | ○ | ○ | ○ | |||
MELCO | BS-POE-2024GM | × | 100Mbps x24 / SPF x2 or 1000Base-T x2 | ○ | ○ | ○ | ||
MELCO | BSL-PS-2108MR | ○ | 100Mbps x8 | ○ | ○ | × | ||
MELCO | BS-POE-2008MR | ○ | 100Mbps x8 | ○ | ○ | ○ | ||
Planex | SS-0224FP | ○ | 100Mbps x24 / SPF x2 or 1000Base-T x2 | ○ | ○ | ○ | ||
Planex | FMX-24P | ○ | 100Mbps x24 / SPF x2 or 1000Base-T x2 | ○ | × | ○ | ||
Planex | SWP-0224FP | 100Mbps x24 / SPF x2 or 1000Base-T x2 | ○ | ○ | ○ | |||
Planex | SF-0224FPS | |||||||
Planex | FX-0404IMP | |||||||
Planex | S-0808P | |||||||
Logitec | LAN-SW08ES4/M | |||||||
Corega | CG-SW08TX-PS | |||||||
NetGear | FS726TP | ○ | ○ | × | △ | |||
NetGear | FS752TPS | ○ | ○ | ○ | ||||
NetGear | FSM7326P | ○ | ○ | ○ | ||||
NetGear | FS116P | ○ | × | × | × | |||
NetGear | FS108P | ○ | × | × | × | |||
NetGear | GS724TP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NetGear | GS748TP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Linksys | SRW208P | ○ | ||||||
Linksys | SRW208MP | ○ | ||||||
Linksys | SRW224P | ○ | ||||||
D-Link | DES-1008PA | ○ | ||||||
D-Link | DES-1228P | ○ | ||||||
D-Link | DES-1316 | ○ | ||||||
HP | ProCurve Switch 2650-PWR | ○ | ||||||
HP | ProCurve Switch 2626-PWR | ○ | ||||||
HP | ProCurve Switch 2600-8-PWR | ○ | ||||||
HP | ProCurve Switch 2610-48-PWR | ○ | ||||||
HP | ProCurve Switch 2610-24/12PWR | ○ | ||||||
HP | ProCurve Switch 2610-24-PWR | ○ | ||||||
IO-DATA | ETX-SHPE8N | × | × | × | ||||
SMC Networks | SMC6824MPE | ○ | ○ | × | ○ | 1RU | ||
SMC Networks | ES1012VPE | ○ | ○ | × | ○ | 1RU | ||
DELL | PowerConnect 6248P | × | ○ | ○ | ○(L3) | 48 | 1RU | |
DELL | PowerConnect 6224P | |||||||
DELL | PowerConnect 3448P | ○ | ||||||
DELL | PowerConnect 3424P | |||||||
DELL | PowerConnect 3524P | ○ | ||||||
DELL | PowerConnect 3548P | ○ | ||||||
MMO(松下) | Switch-M24PWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M24HiPWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M16PWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M12PWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M12ePWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M8PWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M5ePWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-S8PWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-S12PWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M5eGPWR+ | |||||||
MMO(松下) | Switch-M8esPWR | |||||||
MMO(松下) | Switch-M24GPWR+ | |||||||
MMO(松下) | Switch-M24DCPWR | |||||||
MMO(松下) | [ Switch-M24HiPWR | |||||||
平河ヒューテック | HPS-104 | |||||||
平河ヒューテック | HPS-108 | |||||||
平河ヒューテック | HPS-116 | |||||||
Advantech | EKI-2525P | ○ | 10/100 | × | × | 4 |
powerdsine